どうも、ラングです。
ラスクラのユニット記事が多くなったので、
基本属性耐性を使った一覧表形式にしてみました。
攻略サイト的なもんじゃないので
網羅してない点はご容赦を。
一応、”遠征”する時の条件達成などに
活用できないかなぁと思った次第でございます。
ラスクラ:データ一覧系ショートカット
\ 高品質ドット絵の王道RPG /
緻密なドットで描かれたキャラたちが繰り出す迫力のバトル。激しいエフェクトの奥義や真奥義を華麗に決めて敵を打ち倒そう。クエストを受注して報酬を得たり、強力な装備を作ったり、バトルに有利な料理を作ったりと冒険要素も十分。簡単操作で爽快なバトルを楽しめる超本格王道RPGを楽しもう!
目次
ユニット一覧表
ユニット個別記事が増えたら追加していく予定。実装日に関して古いキャラは誤差があるかも。
※見切れてる場合は横にスクロール可能
ユニット | 実装日 | CV | 区分 | タイプ | 炎耐 | 氷耐 | 樹耐 | 雷耐 | 光耐 | 闇耐 | 毒 | 暗闇 | 沈黙 | 呪い | 麻痺 | 病気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣士カイル![]() | 2019/4/15 | 鈴村健一 | 条件加入 | ソルジャー | +20 | -30 | +25 | +3 | 0 | +5 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
騎士王カイル![]() | 2021/4/15 | 鈴村健一 | 英雄 | ナイト | +10 | -30 | +20 | 0 | +5 | +15 | - | 耐 | - | 弱 | 耐 | 無 |
魔獣レイ![]() | 2019/4/15 | 羽多野渉 | 条件加入 | 獣 | 0 | +25 | -30 | +20 | 0 | -5 | - | 弱 | - | - | 耐 | - |
神獣レイ![]() | 2020/10/29 | 羽多野渉 | 英雄 | 神 | 0 | +25 | -30 | +15 | +10 | -10 | - | 弱 | - | - | 耐 | - |
謎の少女ティリア![]() | 2019/4/15 | 村川梨衣 | 条件加入 | ソーサラー | -10 | -10 | -10 | -10 | +20 | +25 | - | - | 耐 | 弱 | - | 弱 |
聖想のティリア![]() | 2019/12/12 | 村川梨衣 | 季節 | ソーサラー | -15 | +10 | +10 | -10 | +22 | +30 | 耐 | - | 耐 | 弱 | 耐 | - |
巫女ティリア![]() | 2020/12/24 | 村川梨衣 | 英雄 | ソーサラー | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | +25 | - | - | 無 | - | 無 | - |
氷の軍師ゼクス![]() | 2019/4/15 | 逢坂良太 | 条件加入 | ソーサラー | +25 | +20 | 0 | -30 | 0 | -5 | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
賢帝ゼクス![]() | 2021/2/25 | 逢坂良太 | 英雄 | ソーサラー | +10 | +10 | +10 | +10 | -10 | -20 | 耐 | - | - | 弱 | 耐 | - |
魔獣同盟リルベット![]() | 2019/4/15 | Lynn | 条件加入 | スナイパー | -30 | +3 | +17 | +25 | 0 | -2 | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 |
魔導剣機リルベット![]() | 2021/1/14 | Lynn | 英雄 | ソルジャー | -25 | 0 | +10 | +30 | 0 | -5 | - | - | 耐 | 無 | 無 | 弱 |
聖想のリルベット![]() | 2021/12/16 | Lynn | 季節 | スナイパー | +20 | +10 | 0 | -30 | +10 | 0 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | - | 無 |
白騎士メルザ![]() | 2019/4/15 | 斎藤千和 | 条件加入 | ナイト | -10 | -10 | -10 | -10 | +10 | +35 | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
黒キ死神メルザ![]() | 2019/5/30 | 斎藤千和 | 恒常 | 神 | +15 | +10 | +10 | +10 | -30 | +10 | 弱 | 耐 | - | 無 | - | - |
伝説の盗賊ロビン![]() | 2019/4/15 | 内山昂輝 | 恒常 | ソルジャー | -30 | 0 | +17 | +25 | 0 | -5 | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 |
怪盗ロビン![]() | 2019/8/1 | 内山昂輝 | 恒常 | ソルジャー | +10 | +10 | +15 | +10 | -30 | +10 | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | - |
施術士リーナ![]() | 2019/4/15 | 本泉莉奈 | 恒常 | ソーサラー | -30 | 0 | +20 | +25 | 0 | -5 | 耐 | - | - | 弱 | - | 弱 |
召喚師リーナ![]() | 2019/10/31 | 本泉莉奈 | 恒常 | ソーサラー | -20 | -10 | +5 | +10 | 0 | +20 | 弱 | - | - | 耐 | 弱 | 耐 |
巨人ゴロス![]() | 2019/4/15 | 小柳良寛 | 恒常 | 魔法生物 | +10 | +10 | +15 | +10 | -30 | +10 | 弱 | 耐 | - | - | - | - |
暴食のゴロス![]() | 2021/6/10 | 小柳良寛 | 恒常 | 魔法生物 | +10 | +10 | +10 | +10 | -30 | +15 | 無 | - | 弱 | 弱 | 耐 | 無 |
ゴルム王子![]() | 2019/4/15 | 市来光弘 | 恒常 | ソルジャー | 0 | +20 | -30 | +10 | 0 | -5 | - | 耐 | - | 弱 | - | - |
ゴルム・クリスタリア![]() | 2021/9/16 | 市来光弘 | 恒常 | ナイト | +20 | +20 | +5 | -25 | 0 | -5 | 弱 | 無 | - | - | - | 耐 |
三賢者ダイン![]() | 2019/4/15 | かぬか光明 | 恒常 | ソーサラー | +20 | -30 | +25 | 0 | 0 | -2 | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 |
ブラッド・ローズ![]() | 2019/4/15 | 細谷佳正 | 恒常 | ソーサラー | +20 | -30 | +25 | 0 | 0 | -5 | 耐 | - | 弱 | - | - | - |
ルキエル![]() | 2019/4/30 | 近藤唯 | 恒常 | 神 | -10 | -10 | -10 | -10 | +3 | +30 | - | 弱 | - | 無 | - | - |
加護天使ルキエル![]() | 2020/8/27 | 近藤唯 | 恒常 | 神 | 0 | +25 | -30 | +13 | +5 | -5 | 弱 | 弱 | - | 無 | - | 耐 |
神狩りのシン![]() | 2019/4/15 | 安元洋貴 | 恒常 | ソルジャー | +17 | +15 | +10 | +10 | -30 | +3 | 弱 | 無 | - | - | - | - |
炎獄の鬼刃シン![]() | 2020/9/10 | 安元洋貴 | 恒常 | ソルジャー | +15 | -20 | +20 | 0 | -10 | +3 | 弱 | 耐 | - | 無 | - | 弱 |
青髭のドーラ![]() | 2019/4/15 | 斉藤次郎 | 恒常 | ソルジャー | +25 | +13 | 0 | -30 | 0 | -5 | - | 弱 | 弱 | 耐 | - | 無 |
空雄グラバイン![]() | 2019/4/15 | 間宮康弘 | 恒常 | 精霊 | -10 | -3 | -10 | -5 | 0 | +30 | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | - |
破壊王ルーガー![]() | 2019/6/14 | 白熊寛嗣 | 恒常 | スナイパー | +10 | +10 | +10 | +10 | -30 | 0 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 |
武神ロメル![]() | 2019/5/16 | 乃村健次 | 恒常 | 獣 | +20 | -30 | +25 | 0 | 0 | -5 | 無 | - | - | - | 弱 | - |
氷の刹姫セヴィア![]() | 2019/4/15 | 森なな子 | 恒常 | ソルジャー | +25 | +17 | 0 | -30 | 0 | -5 | 弱 | 無 | - | - | - | - |
雷響のセヴィア![]() | 2020/1/16 | 森なな子 | 恒常 | ソルジャー | 0 | +25 | -30 | +20 | 0 | -5 | 弱 | 無 | - | - | - | 耐 |
プリンセス・リラ![]() | 2019/4/15 | 高橋李依 | 恒常 | ソーサラー | -10 | -10 | -5 | -3 | +3 | +30 | - | 耐 | - | 無 | 弱 | - |
水麗姫リラ![]() | 2019/8/15 | 高橋李依 | 季節 | ソーサラー | +20 | +20 | 0 | -30 | +5 | -5 | 耐 | - | - | - | 弱 | 耐 |
鋼鉄のマディン![]() | 2019/7/18 | 山村響 | 恒常 | ナイト | -30 | 0 | +20 | +10 | +5 | +5 | 耐 | 弱 | - | 耐 | - | - |
海賊マディン![]() | 2021/5/13 | 山村響 | 恒常 | ソルジャー | +25 | +20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 弱 | - | 耐 | 無 | - | 耐 |
弓の天才ファル![]() | 2019/8/29 | 悠木碧 | 恒常 | スナイパー | 0 | +20 | -30 | +22 | +5 | -5 | 弱 | - | 耐 | - | 耐 | 耐 |
炎影のヴァン![]() | 2019/9/12 | 梶原岳人 | 恒常 | ソルジャー | +15 | -30 | +35 | 0 | 0 | -5 | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | 無 |
氷の皇帝セイリオス![]() | 2019/11/28 | 石井隆之 | 恒常 | ソルジャー | +25 | +20 | 0 | -30 | 0 | -5 | 弱 | 無 | - | 耐 | - | 弱 |
歌姫ティンキリ![]() | 2020/2/13 | 久保ユリカ | 恒常 | ソーサラー | -10 | -10 | -10 | -10 | +20 | +25 | - | 弱 | 無 | - | 弱 | 耐 |
夜想幻律ティンキリ![]() | 2020/7/30 | 久保ユリカ | 季節 | ソーサラー | +5 | +5 | +5 | +5 | -10 | +15 | 弱 | - | 耐 | 弱 | 無 | 耐 |
クレアとダルギオン![]() | 2020/3/12 | 鬼頭明里 | 恒常 | 鉱石 | -20 | 0 | +20 | +15 | +10 | -10 | 無 | 弱 | 弱 | - | 弱 | 無 |
樹海の覇剣ロギア![]() | 2020/6/11 | 赤羽根健治 | 恒常 | ソルジャー | -30 | 0 | +20 | +25 | 0 | -5 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
夜叉丸![]() | 2020/11/12 | 岡本信彦 | 恒常 | ソルジャー | +10 | +10 | +10 | +10 | -25 | +10 | 耐 | - | 弱 | 弱 | - | 耐 |
技師メルディ![]() | 2021/2/10 | 黒沢ともよ | 恒常 | ソルジャー | 0 | +5 | +15 | +20 | 0 | -20 | 耐 | 弱 | - | 弱 | 無 | - |
発明王メルディ![]() | 2022/2/10 | 黒沢ともよ | 恒常 | 機械 | +10 | +10 | +10 | -30 | 0 | 0 | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | 耐 |
技師ミューレン![]() | 2022/5/12 | 秋元羊介 | 恒常 | 機械 | +20 | 0 | +20 | -20 | 0 | 0 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 |
ダヴァン![]() | 2019/10/17 | 楠大典 | 英雄 | ソルジャー | -10 | 0 | +5 | +30 | -5 | -5 | - | 耐 | 弱 | 弱 | - | 耐 |
ディルモード![]() | 2020/3/30 | 稲田徹 | 英雄 | 獣 | +20 | -20 | +25 | 0 | 0 | -10 | 耐 | 弱 | - | - | - | 耐 |
ラグロボス![]() | 2020/8/13 | 野島昭生 | 英雄 | 精霊 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | -15 | - | - | - | - | - | - |
ランスヴェル![]() | 2019/6/27 | 古川慎 | 英雄 | ナイト | 0 | +20 | -30 | +25 | 0 | -5 | 弱 | - | - | - | - | 耐 |
雷帝ランスヴェル![]() | 2021/11/11 | 古川慎 | 英雄 | ソルジャー | +15 | +20 | -30 | +15 | 0 | 0 | 弱 | 耐 | - | - | 耐 | 耐 |
エリザ![]() | 2019/6/27 | 橘田いずみ | 英雄 | ソーサラー | +25 | -30 | +20 | 0 | 0 | -5 | - | - | 耐 | 弱 | 耐 | 弱 |
炎の女王エリザ![]() | 2021/9/30 | 橘田いずみ | 英雄 | ソーサラー | +15 | -30 | +20 | 0 | +10 | 0 | 耐 | - | 耐 | - | 耐 | 弱 |
ローランド![]() | 2020/4/16 | 石川界人 | 英雄 | ソルジャー | -10 | -10 | -10 | -10 | +25 | +30 | 弱 | - | 耐 | 耐 | - | 弱 |
英雄王ローランド![]() | 2022/4/14 | 石川界人 | 英雄 | ソルジャー | -5 | -5 | -5 | -5 | +20 | +25 | 弱 | - | 耐 | 耐 | 耐 | - |
人型掃討兵器アリス![]() | 2020/12/17 | 石川由依 | 英雄 | 機械 | +10 | +10 | +10 | -40 | +15 | +15 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 無 |
兵器アリス Type-S![]() | 2021/7/29 | 石川由依 | 季節 | 機械 | +10 | +15 | -30 | 0 | +10 | +10 | 耐 | 弱 | 耐 | 無 | 耐 | 無 |
アリス![]() | 2022/4/28 | 石川由依 | 英雄 | 機械 | 0 | 0 | 0 | -20 | +10 | +25 | 無 | 弱 | 耐 | 無 | - | 無 |
リリー![]() | 2020/1/30 | 早見沙織 | 英雄 | 神 | 0 | 0 | -5 | +5 | +20 | 0 | - | 耐 | 弱 | 無 | 弱 | - |
神徒リリー![]() | 2020/11/26 | 早見沙織 | 英雄 | 神 | -5 | -5 | -5 | -5 | +25 | +15 | 弱 | - | 耐 | 無 | - | 弱 |
ザイクス![]() | 2020/2/27 | 宮下栄治 | 英雄 | ソルジャー | -30 | 0 | +20 | +20 | 0 | -5 | 耐 | 耐 | - | 弱 | 耐 | 弱 |
ベイランド![]() | 2020/5/28 | 中田譲治 | 英雄 | ソルジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 弱 | 耐 | - | 耐 | 耐 | 弱 |
剣聖ベイランド![]() | 2022/6/16 | 中田譲治 | 英雄 | ソルジャー | -5 | -5 | -5 | +5 | +15 | +15 | - | 無 | 耐 | 耐 | - | 弱 |
シダ![]() | 2021/10/14 | 子安武人 | 英雄 | ソーサラー | -5 | +5 | +5 | +5 | -15 | +15 | - | - | 耐 | 耐 | 無 | 弱 |
マジャ![]() | 2021/10/28 | 麦人 | 英雄 | 神 | +5 | -5 | -5 | +5 | +5 | +10 | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 無 |
グラナダス![]() | 2022/3/31 | 小山力也 | 英雄 | ナイト | -15 | 0 | +10 | +25 | 0 | 0 | - | - | - | 無 | 耐 | 耐 |
神徒ゾグラス![]() | 2019/12/30 | 日野聡 | 英雄 | ナイト | +10 | +10 | +10 | +10 | -30 | +15 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | 弱 |
聖騎士リュート![]() | 2021/4/28 | 日野聡 | 英雄 | ナイト | 0 | 0 | +5 | 0 | +5 | +25 | - | - | - | 耐 | 耐 | - |
神徒ディグログ![]() | 2021/3/25 | 生天目仁美 | 英雄 | 神 | 0 | +5 | +5 | +10 | -30 | +20 | 弱 | 耐 | 弱 | 無 | - | 無 |
神徒バラン![]() | 2021/5/27 | 松田健一郎 | 英雄 | ソルジャー | 0 | 0 | 0 | +5 | -15 | +20 | - | 耐 | - | 弱 | - | 無 |
神徒ラブラ![]() | 2021/5/27 | 折笠富美子 | 英雄 | ソーサラー | -25 | 0 | +10 | +20 | -10 | +10 | - | - | 耐 | - | 無 | 弱 |
破神ログシウス![]() | 2021/6/24 | 速水奨 | 英雄 | 神 | +5 | +5 | +5 | +5 | -15 | +20 | - | - | - | 無 | - | 無 |
拳姫レオナ![]() | 2021/8/19 | 種崎敦美 | 英雄 | ソルジャー | -30 | +5 | +20 | +30 | 0 | -5 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 |
封印の巫女セラ![]() | 2021/12/30 | 川澄綾子 | 英雄 | ソーサラー | +15 | +10 | +10 | -30 | +15 | +20 | - | - | 耐 | 耐 | - | 無 |
アーディン![]() | 2022/1/13 | 小野大輔 | 英雄 | ソルジャー | +15 | 0 | +5 | +15 | -5 | -10 | 無 | 耐 | 弱 | 耐 | - | - |
神徒メイリー![]() | 2022/3/14 | 長縄まりあ | 英雄 | 神 | 0 | -20 | 0 | 0 | +10 | +15 | 耐 | 耐 | - | 無 | - | 無 |
レニウス![]() | 2022/6/30 | 浪川大輔 | 英雄 | ソーサラー | +10 | +10 | +10 | +10 | 0 | -20 | - | - | 無 | 弱 | - | 耐 |
ランディ![]() | 2019/9/30 | 小野賢章 | コラボ | ソルジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | +5 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
プリム![]() | 2019/9/30 | 山本希望 | コラボ | ソルジャー | -5 | 0 | -5 | 0 | +15 | +20 | 弱 | - | 無 | 無 | - | 弱 |
ポポイ![]() | 2019/9/30 | 加藤英美里 | コラボ | ソーサラー | +15 | +10 | +15 | +10 | -10 | -10 | 無 | 弱 | - | 耐 | 耐 | - |
デュラン![]() | 2021/11/25 | 江口拓也 | コラボ | ソルジャー | +15 | -30 | +15 | 0 | 0 | 0 | 弱 | 耐 | - | 弱 | - | 耐 |
リース![]() | 2021/11/25 | 小松未可子 | コラボ | ソルジャー | -20 | 0 | +10 | +20 | +15 | -10 | - | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | - |
アンジェラ![]() | 2021/12/2 | 大久保瑠美 | コラボ | ソーサラー | +5 | -10 | +10 | 0 | -20 | +20 | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 耐 |
石神千空![]() | 2020/4/30 | 小林裕介 | コラボ | ソーサラー | +5 | +5 | +5 | +5 | 0 | 0 | - | - | 無 | - | 無 | - |
コハク![]() | 2020/4/30 | 沼倉愛美 | コラボ | ソルジャー | -30 | 0 | +20 | +25 | 0 | -5 | 弱 | 弱 | - | 耐 | - | 無 |
獅子王司![]() | 2020/5/14 | 中村悠一 | コラボ | ソルジャー | +10 | +5 | +5 | +5 | -30 | +15 | 耐 | 耐 | - | - | - | - |
クロム![]() | 2021/3/9 | 佐藤元 | コラボ | ソーサラー | +20 | -10 | 0 | +20 | 0 | -15 | 耐 | - | - | 弱 | - | 無 |
あさぎりゲン![]() | 2021/3/2 | 河西健吾 | コラボ | ソーサラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 弱 | 耐 | 無 | 無 | 耐 | 弱 |
リムル=テンペスト![]() | 2020/6/25 | 岡咲美保 | コラボ | 魔法生物 | +5 | +5 | +5 | +5 | 0 | 0 | - | 耐 | - | 弱 | 耐 | - |
魔王リムル=テンペスト![]() | 2022/2/28 | 岡咲美保 | コラボ | 魔法生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | 0 | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | - |
ミリム・ナーヴァ![]() | 2020/7/2 | 日高里菜 | コラボ | 竜 | +10 | +10 | +10 | +10 | -20 | +5 | - | 弱 | - | 無 | 耐 | 弱 |
竜装ミリム・ナーヴァ![]() | 2022/3/7 | 日高里菜 | コラボ | 竜 | +5 | +5 | +5 | +5 | -30 | +25 | - | 耐 | - | 耐 | 耐 | 弱 |
エミリア![]() | 2020/9/30 | 高橋李依 | コラボ | ソーサラー | +25 | +20 | 0 | -30 | 0 | 0 | - | 耐 | - | 弱 | 無 | |
レム![]() | 2020/10/15 | 水瀬いのり | コラボ | ソルジャー | +5 | +5 | +5 | +5 | +15 | -15 | - | 耐 | - | 弱 | 耐 | 耐 |
ネロ![]() | 2021/1/28 | 石川界人 | コラボ | ソルジャー | 0 | 0 | 0 | +25 | +15 | -20 | - | 弱 | - | - | 無 | 耐 |
ダンテ![]() | 2021/1/28 | 森川智之 | コラボ | ソルジャー | +20 | -30 | +25 | 0 | 0 | 0 | 耐 | 耐 | - | 弱 | 弱 | 無 |
V![]() | 2021/1/28 | 内山昂輝 | コラボ | スナイパー | +5 | +5 | +5 | +5 | -25 | +20 | 弱 | 無 | 耐 | 無 | 耐 | 弱 |
エドワード・エルリック![]() | 2021/7/15 | 朴璐美 | コラボ | ソルジャー | -20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | - | - | 耐 | 無 | 耐 | 弱 |
アルフォンス・エルリック![]() | 2021/7/15 | 釘宮理恵 | コラボ | ナイト | +10 | +10 | +15 | 0 | 0 | -30 | - | - | 弱 | - | - | 耐 |
ロイ・マスタング![]() | 2021/7/21 | 三木眞一郎 | コラボ | スナイパー | +20 | -30 | +35 | 0 | 0 | 0 | 弱 | - | - | - | 無 | 耐 |
2B![]() | 2021/8/26 | 石川由依 | コラボ | 機械 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | -30 | 耐 | 無 | - | 弱 | 無 | 弱 |
9S![]() | 2021/8/26 | 花江夏樹 | コラボ | 機械 | +10 | +10 | +10 | +10 | -20 | +30 | - | 耐 | - | 耐 | 弱 | 耐 |
A2![]() | 2021/9/2 | 諏訪彩花 | コラボ | 機械 | +5 | +5 | +5 | -15 | +25 | +25 | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
エレン・イェーガー![]() | 2022/1/27 | 梶裕貴 | コラボ | ソルジャー | -5 | -5 | -5 | -5 | +10 | +15 | 耐 | - | - | - | 弱 | - |
ミカサ・アッカーマン![]() | 2022/1/27 | 石川由依 | コラボ | ソルジャー | 0 | +25 | -30 | +10 | 0 | 0 | 弱 | 無 | - | 耐 | 耐 | 耐 |
リヴァイ![]() | 2022/2/3 | 神谷浩史 | コラボ | ソルジャー | -20 | 0 | +10 | +25 | 0 | 0 | - | 耐 | - | 耐 | 耐 | 弱 |
ジョーカー![]() | 2022/5/26 | 福山潤 | コラボ | ソルジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | 耐 |
モルガナ![]() | 2022/5/26 | 大谷育江 | コラボ | 魔法生物 | 0 | 0 | +35 | -30 | 0 | 0 | - | 弱 | 耐 | 無 | - | 無 |
クロウ![]() | 2022/6/2 | 保志総一朗 | コラボ | ソルジャー | +15 | +15 | +15 | +15 | -30 | 0 | 弱 | 耐 | - | 耐 | 無 | 弱 |
ヴァイオレット![]() | 2022/6/2 | 雨宮天 | コラボ | ソルジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | -20 | - | 無 | - | 弱 | 無 | 耐 |
ガウル![]() | 赤城進 | モンスター | 獣 | +20 | -30 | +25 | 0 | 0 | -5 | 弱 | - | 耐 | - | - | 弱 | |
ゴブル![]() | 赤城進 | モンスター | 獣 | +20 | -30 | +25 | 0 | 0 | +2 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | |
ホブゴブル![]() | 赤城進 | モンスター | 獣 | +20 | -30 | +25 | 0 | 0 | +12 | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | |
ポックル![]() | 川島悠美 | モンスター | 植物 | -30 | 0 | +30 | +35 | 0 | -5 | - | - | - | 弱 | - | 弱 | |
スケルトン![]() | 赤城進 | モンスター | 不死生物 | +10 | +10 | +10 | +10 | -30 | +12 | - | - | - | 無 | 弱 | - | |
ファントム![]() | 赤城進 | モンスター | 不死生物 | +10 | +10 | +20 | +10 | -30 | +5 | - | - | 弱 | - | - | - | |
ダボーン![]() | 川島悠美 | モンスター | 鉱石 | -30 | 0 | +20 | +25 | 0 | -5 | 無 | 弱 | - | - | - | - | |
サハギン![]() | 赤城進 | モンスター | 魚 | +25 | +20 | 0 | -30 | 0 | +5 | - | - | 弱 | 弱 | - | - | |
ヴァザード![]() | 赤城進 | モンスター | 竜 | 0 | +25 | -30 | +20 | 0 | -5 | - | - | - | - | - | 弱 | |
DXR-MK02![]() | 川島悠美 | モンスター | 機械 | +30 | +30 | +30 | -50 | -25 | +10 | 無 | 弱 | 無 | 無 | 弱 | 無 | |
キャロル四号![]() | 赤城進 | モンスター | 獣 | +10 | -30 | +20 | 0 | 0 | -5 | - | 弱 | - | 耐 | - | 耐 |
\ 高品質ドット絵の王道RPG /
緻密なドットで描かれたキャラたちが繰り出す迫力のバトル。激しいエフェクトの奥義や真奥義を華麗に決めて敵を打ち倒そう。クエストを受注して報酬を得たり、強力な装備を作ったり、バトルに有利な料理を作ったりと冒険要素も十分。簡単操作で爽快なバトルを楽しめる超本格王道RPGを楽しもう!
ラスクラ:データ一覧系ショートカット

© AIDIS Inc.
・当ブログにて掲載している各種ゲーム画像の著作権・商標権・その他知的財産権については、各コンテンツ提供元に帰属します。