スマホ向け洋菓子店経営ゲーム「洋菓子店ローズ ~パンもはじめました~」で調理に使う各食材を一覧で記しています。レシピ本での食材別称も載せているので、レシピ本で使う食材がわからない場合に確認ください。
「粉」食材
食材名 | 食品街価格 | 入手方法/食材別称 |
---|---|---|
小麦粉 | 500 | 粉屋食材収集★(Lv1~) — 別称:基本の粉 |
ゼラチン | 300 | 粉屋食材収集★★(Lv2~) — 別称:プルプルを作るタンパク質 |
だんご粉 | 600 | 粉屋食材収集★★(Lv2~) — 別称:コシのあるもちの粉 |
くず粉 | 800 | 粉屋食材収集★★★(Lv3) — 別称:とろみをつけるデンプン |
ベーキングパウダー | 500 | 粉屋食材収集★(Lv1~) — 別称:膨らし粉 |
シナモン | 800 | 粉屋食材収集★(Lv1~) — 別称:甘いスパイス |
パイ生地 | 2,200 | 粉屋食材収集★★★(Lv3) — 別称:サクサクの生地 |
タルト生地 | 700 | 調理で一部の「クッキー系」を作成時に確率で入手 — 別称:器のような生地 |
わらび粉 | 3,000 | 粉屋食材収集★★★(Lv3) — 別称:貴重なデンプンの粉 |
きなこ | 700 | 粉屋食材収集★★(Lv2~) — 別称:大豆の粉 |
そば粉 | 1,200 | 粉屋食材収集★★(Lv2~) — 別称:石臼で挽いた粉 |
米粉 | 800 | 調理で一部の「米菓子系」を作成時に確率で入手 — 別称:主食を砕いた粉 |
フランスパン | 1,400 | 調理で「フランスパン」を作成 — 別称:固いパン |
シュー生地 | 700 | 調理で一部の「クレープ系」を作成時に確率で入手 — 別称:空洞の生地 |
食パン | 300 | 調理で「食パン」を作成 — 別称:食パン |
パン生地 | 200 | 調理で「パン生地」を作成 — 別称:パン生地 |
デニッシュ | 300 | 調理で「デニッシュ」を作成 — 別称:デニッシュ |
クロワッサン | 300 | 調理で「クロワッサン」を作成 — 別称:クロワッサン |
ハードパン生地 | 200 | 調理で「ハードパン生地」を作成 — 別称:ハードパン生地 |
コッペパン | 300 | 調理で「コッペパン」を作成 — 別称:コッペパン |
イースト | 400 | 粉屋食材収集★(Lv1~) — 別称:パンの種 |
カレー粉 | 300 | 粉屋食材収集★★(Lv2~) — 別称:スパイシーな粉 |
最中の皮 | 300 | 調理で「最中の皮」を作成 — 別称:最中の皮 |
ピザ生地 | 300 | 調理で「ピザ生地」を作成 — 別称:ピザ生地 |
ベーグル | 300 | 調理で「ベーグル」を作成 — 別称:ベーグル |
ベーグル生地 | 200 | 調理で「ベーグル生地」を作成 — 別称:ベーグル生地 |
「畜産」食材
食材名 | 食品街価格 | 入手方法 |
---|---|---|
生クリーム | 300 | 牧場食材収集★(Lv1~) — 別称:白いクリーム |
カスタード | 800 | 牧場食材収集★★(Lv2~) — 別称:甘くて黄色いクリーム |
牛乳 | 400 | 牧場食材収集★(Lv1~) — 別称:牧場の恵み |
クリームチーズ | 1,000 | 牧場食材収集★(Lv1~) — 別称:白くて酸っぱい乳製品 |
たまご | 200 | 牧場食材収集★(Lv1~) — 別称:卵 |
バター | 800 | 牧場食材収集★(Lv1~) — 別称:乳脂肪 |
キャラメル | 950 | 牧場食材収集★(Lv1~) — 別称:褐色の甘いキャンディ |
ソーセージ | 1,000 | 牧場食材収集★★★(Lv3) — 別称:パリっとした食感の畜産物 |
チーズ | 300 | 調理で「チーズ」を作成 — 別称:チーズ |
ベーコン | 400 | 牧場食材収集★★(Lv2~) — 別称:豚肉の燻製 |
鶏肉 | 400 | 牧場食材収集★★(Lv2~) — 別称:にわとりのお肉 |
豚肉 | 500 | 牧場食材収集★(Lv1~) — 別称:ポーク |
ローストビーフ | – | 牧場食材収集★★★(Lv3) スタンプカード交換 — 別称:焼いた半生の牛肉 |
練乳 | 400 | 牧場食材収集★★(Lv2~) — 別称:粘り気のあるミルク |
ヨーグルト | 500 | 調理で「ヨーグルト」を作成 — 別称:ヨーグルト |
「畑」食材
食材名 | 食品街価格 | 入手方法 |
---|---|---|
小豆 | 300 | 畑食材収集★(Lv1~) — 別称:小さい豆 |
米 | 500 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:日本の主食 |
もち米 | 700 | 畑食材収集★★★(Lv3) — 別称:粘りのある穀物 |
豆乳 | 400 | 調理で一部の「大豆系」作成時に確率で出現 — 別称:豆の液体 |
抹茶 | 1,300 | 畑食材収集★(Lv1~) — 別称:粉末のお茶 |
紅茶 | 1,200 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:紅い茶葉 |
コーヒー豆 | 1,500 | 畑食材収集★(Lv1~) — 別称:苦い豆 |
かぼちゃ | 500 | 畑食材収集★(Lv1~) — 別称:大きな緑の野菜 |
さつまいも | 500 | 畑食材収集★(Lv1~) — 別称:紫の甘いイモ |
大豆 | 700 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:畑の肉 |
よもぎ | 1,200 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:ほろ苦い薬草 |
じゃがいも | 400 | 畑食材収集★(Lv1~) — 別称:大地のりんご |
しょうが | 600 | 畑食材収集★(Lv1~) — 別称:さわやかな辛味の薬味 |
とうもろこし | 400 | 畑食材収集★(Lv1~) — 別称:黄色い身の詰まった穀物 |
黒ゴマ | 1,000 | 畑食材収集★★★(Lv3) — 別称:黒いパラパラの種 |
レタス | 300 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:しゃきしゃきした野菜 |
ほうれんそう | 300 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:鉄分のある野菜 |
トマト | 300 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:真っ赤な野菜 |
にんじん | 300 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:オレンジの野菜 |
たまねぎ | 300 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:涙のでる野菜 |
ライ麦 | 400 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:クロムギ |
そら豆 | 500 | 畑食材収集★★(Lv2~) — 別称:緑色の大きな豆 |
きのこセット | – | 畑食材収集★★(Lv2~) スタンプカード交換 — 別称:森に生える菌類 |
ほうじ茶 | 1,300 | 畑食材収集★★★(Lv3) — 別称:焙煎したお茶の粉 |
ミント | 500 | 畑食材収集★★★(Lv3) — 別称:さわやかな香りの葉 |
食用バラ | 3,000 | 畑食材収集★★★(Lv3) — 別称:上品な香りの花 |
オートミール | 400 | 畑食材収集★★★(Lv3) — 別称:栄養満点の麦 |
白いんげん豆 | 800 | 畑食材収集★★★(Lv3) — 別称:白い豆 |
辛味スパイス | – | スタンプカード交換 — 別称:刺激的な香辛料 |
「果物」食材
食材名 | 食品街価格 | 入手方法 |
---|---|---|
アーモンド | 900 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:香ばしい木の実 |
栗 | 1,000 | 果樹園食材収集★(Lv1~) — 別称:トゲのある木の実 |
いちご | 500 | 果樹園食材収集★(Lv1~) — 別称:赤くて甘酸っぱい果実 |
りんご | 500 | 果樹園食材収集★(Lv1~) — 別称:真っ赤な果実 |
メロン | 2,000 | 果樹園食材収集★★★(Lv3) — 別称:高級な緑の果物 |
オレンジ | 500 | 果樹園食材収集★(Lv1~) — 別称:橙色の柑橘 |
カカオ | 700 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:黒いお菓子になる木の実 |
バナナ | 500 | 果樹園食材収集★(Lv1~) — 別称:栄養豊富な黄色い果物 |
マンゴー | 800 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:甘い南国フルーツ |
レモン | 500 | 果樹園食材収集★(Lv1~) — 別称:とっても酸っぱい果実 |
ブルーベリー | 800 | 果樹園食材収集★★★(Lv3) — 別称:青い小粒の木の実 |
もも | 600 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:甘いピンクの果物 |
ぶどう | 500 | 果樹園食材収集★(Lv1~) — 別称:紫の鈴生りの果物 |
グレープフルーツ | 800 | 果樹園食材収集★★★(Lv3) — 別称:苦味のある柑橘 |
ラズベリー | 800 | 果樹園食材収集★(Lv1~) — 別称:赤くて小粒の果実 |
さくらんぼ | 600 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:サクラの果実 |
梅 | 800 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:初春の果実 |
ミックスナッツ | 2,000 | 果樹園食材収集★★★(Lv3) — 別称:色々な種類の木の実 |
バニラ | 1,000 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:甘い匂いの香料 |
アボカド | 300 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:森のバター |
クランベリー | 500 | 果樹園食材収集★(Lv1~) — 別称:酸味のある小さな実 |
パイナップル | 500 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:黄色の南国フルーツ |
白いちご | – | 果樹園食材収集★★(Lv2~) スタンプカード交換 — 別称:白くて甘酸っぱい果実 |
マスカット | – | 果樹園食材収集★★★(Lv3) スタンプカード交換 — 別称:黄緑色の鈴生りの果物 |
洋梨 | 1,500 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:西洋のナシ |
スイカ | 400 | 果樹園食材収集★★(Lv2~) — 別称:しましま模様の夏の果物 |
ココナッツ | 1,500 | 果樹園食材収集★★★(Lv3) — 別称:固い殻の南国フルーツ |
いちじく | – | スタンプカード交換 — 別称:ぷちぷち食感の熟れた果物 |
あんず | 800 | 果樹園食材収集★★★(Lv3) — 別称:オレンジの果物 |
「その他」食材
食材名 | 食品街価格 | 入手方法 |
---|---|---|
寒天 | 400 | 商店食材収集★★(Lv2~) — 別称:テングサの粉 |
白玉 | 400 | 商店食材収集★★(Lv2~) — 別称:白いもちもち |
砂糖 | 200 | 商店食材収集★(Lv1~) — 別称:甘い調味料 |
エビ | 600 | 商店食材収集★★(Lv2~) — 別称:赤い海の幸 |
黒蜜 | 1,000 | 商店食材収集★★★(Lv3) — 別称:黒いとろみ |
しょうゆ | 600 | 商店食材収集★(Lv1~) — 別称:大豆の調味料 |
塩 | 600 | 商店食材収集★(Lv1~) — 別称:しょっぱい調味料 |
海苔 | 500 | 商店食材収集★★(Lv2~) — 別称:磯の香りの海藻 |
コンソメ | 600 | 商店食材収集★★★(Lv3) — 別称:琥珀色の調味料 |
水 | 500 | 商店食材収集★(Lv1~) — 別称:透明な液体 |
ブランデー | 3,400 | 商店食材収集★★★(Lv3) — 別称:香り高い洋酒 |
はちみつ | 1,000 | 商店食材収集★(Lv1~) — 別称:黄金の蜜 |
桜 | 1,000 | 商店食材収集★★(Lv2~) — 別称:春の花 |
和三盆 | 4,000 | 商店食材収集★★★(Lv3) — 別称:伝統の甘味 |
生チョコレート | 1,000 | 調理で一部の「チョコ系」を作成時に確率で入手 — 別称:滑らかなチョコレート |
チョコレート | 200 | 商店食材収集★(Lv1~) — 別称:黒くて甘いお菓子 |
味噌 | 200 | 調理で「味噌」を作成 — 別称:味噌 |
バニラアイス | 200 | 調理で「バニラアイス」を作成 — 別称:バニラアイス |
クッキー | – | 調理で「クッキー」を作成 — 別称:クッキー |
マカロンストロベリー | 200 | 調理で「マカロンストロベリー」を作成 — 別称:マカロンストロベリー |
マカロン抹茶 | 200 | 調理で「マカロン抹茶」を作成 — 別称:マカロン抹茶 |
マシュマロ | 300 | 調理で「マシュマロ」を作成 — 別称:マシュマロ |
綿あめ | 300 | 調理で「綿あめ」を作成 — 別称:綿あめ |
桜あん | 400 | 商店食材収集★(Lv1~) — 別称:ピンクのあん |
白身魚 | 400 | 商店食材収集★★(Lv2~) — 別称:白っぽい魚 |
明太子 | 600 | 商店食材収集★★(Lv2~) — 別称:ピリ辛の魚のたまご |
天然酵母 | – | 商店食材収集★★(Lv2~) スタンプカード交換 — 別称:野生のパンの種 |
金箔 | – | 商店食材収集★★(Lv2~) スタンプカード交換 — 別称:キンピカの膜 |
高級ニシンオイル漬 | – | 商店食材収集★★★(Lv3) スタンプカード交換 — 別称:魚の油缶 |
フードカラー | – | 商店食材収集★★(Lv2~) スタンプカード交換 — 別称:食べられる絵の具 |
麹 | 1,000 | 商店食材収集★★(Lv2~) — 別称:すごい菌 |
万能麺 | – | 商店食材収集★★(Lv2~) スタンプカード交換 — 別称:細く長い小麦の生地 |
フルーツ缶 | – | 商店食材収集★★★(Lv3) スタンプカード交換 — 別称:甘い果物の缶詰 |
炭酸水 | 400 | 商店食材収集★(Lv1~) — 別称:しゅわしゅわの水 |
オリーブオイル | 1,000 | 商店食材収集★★★(Lv3) — 別称:黄金の果実の油 |
タピオカ | 1,500 | 商店食材収集★★★(Lv3) — 別称:もちもちした球体 |
サーモン | 800 | 商店食材収集★★★(Lv3) — 別称:オレンジ色の身の魚 |
貝盛り合わせ | – | スタンプカード交換 — 別称:殻に包まれた海の幸 |
酢 | 800 | 食品街で購入 — 別称:酸っぱい調味料 |
マヨネーズ | 200 | 調理で「マヨネーズ」を作成 — 別称:マヨネーズ |
洋菓子店ローズ~パン屋はじめました~
基本プレイ無料
900種類以上の菓子・料理商品を飾りつけたショーケースに並べよう。食材と調理器具を使ってレシピから新しい商品開発する際のちょっとした謎解きも楽しめるゲーム。
© CyberX Games
・当ブログにて掲載している各種ゲーム画像の著作権・商標権・その他知的財産権については、各コンテンツ提供元に帰属します。