スマホ向け洋菓子店経営ゲーム「洋菓子店ローズ ~パンもはじめました~」の商品図鑑のうち、41~50ページ目(図鑑No.361~450)までの商品ならびにレシピを掲載しています。
41ページ目:図鑑No.361~369

名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.361] カヌレ | 1,000 | たまご ブランデー はちみつ <焼く> |
[No.362] ブランマンジェ | 1,000 | 牛乳 アーモンド ブランデー <冷やす> |
[No.363] ラングドシャ | 1,000 | たまご アーモンド バター <焼く> |
[No.364] スフォリアテッラ | 1,000 | クリームチーズ オレンジ パン生地 <焼く> |
[No.365] ウーピーパイ | 1,000 | クッキー マシュマロ フードカラー <焼く> |
[No.366] ロクム | 1,000 | 砂糖 レモン ミックスナッツ <冷やす> |
[No.367] 月餅 | 1,000 | 小豆 小麦粉 ベーキングパウダー <焼く> |
[No.368] 豆花 | 1,000 | ゼラチン 豆乳 パイナップル <冷やす> |
[No.369] 肉花巻 | 1,000 | 小麦粉 豚肉 イースト <焼く> |
42ページ目:図鑑No.370~378

名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.370] ドラゴンビアード キャンディ | 1,000 | 砂糖 もち米 黒ゴマ <そのまま> |
[No.371] ストロープワッフル | 1,000 | 小麦粉 コーヒー豆 キャラメル <飲み物> |
[No.372] そら豆のそば粉ガレット | 1,000 | たまご そば粉 そら豆 <焼く> |
[No.373] ガレットデロワ | 1,000 | たまご アーモンド パイ生地 <焼く> |
[No.374] 甘酒 | 400 | 米 麹 <発酵> |
[No.375] ヨーグルト | – | 牛乳 天然酵母 <発酵> |
[No.376] 海老とそら豆の オイルパスタ | 800 | エビ そら豆 万能麺 <焼く> |
[No.377] 明太子クリームパスタ | 800 | 生クリーム 明太子 万能麺 <そのまま> |
[No.378] ほうれんそうと きのこのパスタ | 800 | ほうれんそう 万能麺 きのこセット <焼く> |
43ページ目:図鑑No.379~387

名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.379] ほうれんそうと ベーコンのパスタ | 800 | ベーコン ほうれんそう 万能麺 <焼く> |
[No.380] 緑のパスタ | 800 | アボカド ほうれんそう 万能麺 <焼く> |
[No.381] ローストビーフと 梅肉パスタ | 950 | 梅 ローストビーフ 万能麺 <そのまま> |
[No.382] ローストビーフ丼 (たまご) | 950 | 米 たまご ローストビーフ <そのまま> |
[No.383] ローストビーフ丼 (アボカド) | 950 | 米 アボカド ローストビーフ <そのまま> |
[No.384] ローストビーフと きのこのサラダ | 950 | ほうれんそう ローストビーフ きのこセット <そのまま> |
[No.385] ローストビーフの カナッペ | 900 | クリームチーズ フランスパン ローストビーフ <そのまま> |
[No.386] 白身魚とマリネの カナッペ | 850 | レモン フランスパン 白身魚 <そのまま> |
[No.387] トマトとそら豆の 冷製パスタ | 850 | トマト そら豆 万能麺 <冷やす> |
44ページ目:図鑑No.388~396

名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.388] 鶏とアボカド丼 | 850 | 米 アボカド 鶏肉 <焼く> |
[No.389] サラダそうめん | 850 | レタス トマト 万能麺 <冷やす> |
[No.390] アボカドとエビのパスタ | 850 | エビ アボカド 万能麺 <焼く> |
[No.391] 白身魚のマリネバケットサンド | 780 | フランスパン チーズ 白身魚 <そのまま> |
[No.392] 白身魚とたまねぎのマリネ | 780 | レモン 白身魚 たまねぎ <そのまま> |
[No.393] 海鮮と柑橘のカルパッチョ | 900 | オレンジ グレープフルーツ 白身魚 <そのまま> |
[No.394] 魚介のジュレのカクテル | 950 | ゼラチン エビ 白身魚 <冷やす> |
[No.395] アクアパッツァ | 2,000 | エビ 白身魚 トマト <焼く> |
[No.396] シュリンプカクテル | 1,800 | エビ レモン トマト <冷やす> |
45ページ目:図鑑No.397~405

名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.397] クランベリーチーズケーキ | 460 | クリームチーズ クランベリー ヨーグルト <焼く> |
[No.398] ドライカレー | 650 | 米 豚肉 カレー粉 <焼く> |
[No.399] ワカモレサラダ | 500 | レモン アボカド たまねぎ <そのまま> |
[No.400] バナナピザ | 400 | 小麦粉 クリームチーズ バナナ <焼く> |
[No.401] エッグスラット | 650 | 豆乳 たまご じゃがいも <焼く> |
[No.402] パイナップルチーズパイ | 650 | クリームチーズ パイ生地 パイナップル <焼く> |
[No.403] タコライス | 750 | 米 トマト 豚肉 <焼く> |
[No.404] 温玉しめじレタスサラダ | 450 | たまご レタス きのこセット <そのまま> |
[No.405] ラップサンドロール | 650 | 小麦粉 エビ レタス <焼く> |
46ページ目:図鑑No.406~414

名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.406] フルーツ寒天 | 300 | 寒天 いちご フルーツ缶 <冷やす> |
[No.407] 七夕フルーツポンチゼリー | 460 | 寒天 フードカラー フルーツ缶 <冷やす> |
[No.408] シュガークリスタル | 300 | 砂糖 水 フードカラー <そのまま> |
[No.409] 夏色寒天 | 300 | 寒天 白玉 フードカラー <冷やす> |
[No.410] 桜クリームあんみつ | 540 | 寒天 白玉 桜 <冷やす> |
[No.411] 豚しょうが焼き丼 | 750 | 米 しょうが 豚肉 <焼く> |
[No.412] クリームチーズボール | 600 | クリームチーズ アーモンド ベーコン <そのまま> |
[No.413] いちごジャム | 500 | いちご レモン 和三盆 <焼く> |
[No.414] ブルーベリージャム | 500 | レモン ブルーベリー 和三盆 <焼く> |
47ページ目:図鑑No.415~423

名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.415] ぶどうジャム | 500 | レモン ぶどう 和三盆 <焼く> |
[No.416] ももジャム | 500 | レモン もも 和三盆 <焼く> |
[No.417] マーマレードジャム | 500 | オレンジ レモン 和三盆 <焼く> |
[No.418] クランベリージャム | 500 | レモン 和三盆 クランベリー <焼く> |
[No.419] 洋梨ジャム | 500 | レモン 和三盆 洋梨 <焼く> |
[No.420] 梅ジャム | 500 | レモン 梅 和三盆 <焼く> |
[No.421] ラズベリージャム | 500 | レモン ラズベリー 和三盆 <焼く> |
[No.422] りんごジャム | 500 | りんご レモン 和三盆 <焼く> |
[No.423] アーモンドバター | 500 | 塩 アーモンド バター <飲み物> |
48ページ目:図鑑No.424~432

名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.424] パイナップルアイス | 200 | パイナップル <冷やす> |
[No.425] パイナップル ヨーグルトスムージー | 600 | 水 パイナップル ヨーグルト <飲み物> |
[No.426] パイナップルミルク寒天 | 300 | 寒天 牛乳 パイナップル <冷やす> |
[No.427] おはぎ(きなこ) | 100 | もち米 きなこ 和三盆 <そのまま> |
[No.428] おはぎ(黒ごま) | 100 | もち米 黒ゴマ 和三盆 <そのまま> |
[No.429] おはぎ(ずんだ) | 200 | もち米 和三盆 そら豆 <そのまま> |
[No.430] もちもちずんだ餅 | 300 | 白玉 和三盆 そら豆 <冷やす> |
[No.431] きのこの味噌ピザ | 600 | 味噌 チーズ きのこセット <焼く> |
[No.432] トリュフピザ | 1,900 | たまご チーズ きのこセット <焼く> |
49ページ目:図鑑No.433~441

名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.433] 五平餅 | 400 | 米 ミックスナッツ 味噌 <焼く> |
[No.434] よもぎ豆腐 | 500 | くず粉 よもぎ 味噌 <冷やす> |
[No.435] よもぎのパウンドケーキ | 600 | よもぎ ベーキングパウダー 和三盆 <焼く> |
[No.436] よもぎクッキー | 300 | よもぎ バター 米粉 <焼く> |
[No.437] 海苔とチーズの パリパリスティック | 500 | 小麦粉 海苔 チーズ <揚げる> |
[No.438] ソーセージのトマトスープ | 500 | コンソメ ソーセージ トマト <焼く> |
[No.439] ミルクコンソメスープ | 500 | 牛乳 コンソメ たまねぎ <焼く> |
[No.440] 大豆ドライカレーライス | 600 | 米 大豆 カレー粉 <焼く> |
[No.441] 大豆とトマトのマリネ | 300 | 大豆 トマト たまねぎ <そのまま> |
50ページ目:図鑑No.442~450

名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.442] ニシンのカナッペ | 650 | フランスパン たまねぎ 高級ニシンオイル漬 <そのまま> |
[No.443] ニシンのオイルパスタ | 750 | 高級ニシンオイル漬 万能麺 <そのまま> |
[No.444] にんじんのはちみつマリネ | 300 | レモン はちみつ にんじん <冷やす> |
[No.445] キャロットクッキー | 200 | 小麦粉 バター にんじん <焼く> |
[No.446] ヨーグルトマンゴーの トライフル | 400 | マンゴー クッキー ヨーグルト <冷やす> |
[No.447] 練乳アイスミルク | 200 | 生クリーム 牛乳 練乳 <冷やす> |
[No.448] 抹茶ショートケーキ | 400 | 小麦粉 生クリーム 抹茶 <焼く> |
[No.449] カエルケーキ | 600 | 生クリーム 抹茶 タルト生地 <冷やす> |
[No.450] 抹茶チーズタルト | 500 | クリームチーズ 抹茶 タルト生地 <焼く> |
洋菓子店ローズ~パン屋はじめました~
基本プレイ無料
900種類以上の菓子・料理商品を飾りつけたショーケースに並べよう。食材と調理器具を使ってレシピから新しい商品開発する際のちょっとした謎解きも楽しめるゲーム。
© CyberX Games
・当ブログにて掲載している各種ゲーム画像の著作権・商標権・その他知的財産権については、各コンテンツ提供元に帰属します。