確率出現のボーナスクエストを狙っていこう!
ど~も、ラングです。2022.11.24(木)の昼までストーリーイベント『砂の地に踏み入る者たち』が開催されてますね。
今回のシナリオは二部ストーリーに登場する、「ヴェイン」「ディディー」に焦点を当てて展開されるもよう。
今回のパターンは以前P5Rコラボであったような、特定クエストクリア→確率で緊急クエスト→確率でボーナスクエストみたいな出現パターンと言えばいいだろうか。
まぁその辺含めてイベントの概要やクエストデータ・報酬装備などをまとめて書いていこうと思う。
二部ストーリーユニットなので、3.5周年からラスクラ始めた場合は、いずれ出てくるキャラたちと思っておけばいいかな。
『PR』武侠世界を堪能するアクションRPG
「砂の地に踏み入る者たち」開催内容
女神の威光に照らされし都、帝都グランダール。
ラストクラウディア公式のお知らせより
かの地に暮らす者たちは、高く厚い壁と軍によって護られ、魔獣に怯える事もない安寧を享受していた。
しかし……
その光が届かぬ場所には、危険やまだ見ぬ神秘が眠っている。それは、リグオラより広がる地下遺跡にも言える事だった。
そして、時期を同じくして遺跡に近づく2人の人物。彼らは安寧の都では出会う事の無い、危険な存在と遭遇する。
項目 | 内容 |
---|---|
開催期間 | 2022.11.10(木)メンテ後~11.24(木)12:59 |
報酬受取期限 | 2022.12.1(木)12:59まで |
イベント概要 | 装備報酬のあるストーリー型のイベント ・ヴェイン、ディディーの物語を閲覧 ・特定クエストから緊急クエストが出現 ・緊急からさらにボーナスクエストが出現 ・ミッション達成条件をこなして報酬を得る |
1日1回挑戦できる「ボーナスチャレンジ」は難易度が低く、ブルー・レッドソウルを大量に得られる。イベントポイントも少しだけ多いので、ボーナス対象ユニットを編成して毎日挑もう。
オープニングシーンを見たら、NORMAL→HARDの順にクエストを進める。HARDが難しい場合はNORMALだけでもクリアしておこう。
イベントストーリーでは直近で実装されたヴェイン、ディディーの物語が展開される。
NORMAL・HARDともに特定クエストが存在し、それを周回していると確率で【緊急】クエストが出現することがある。マルチバトル可能なので、他プレイヤーと協力すると報酬的にも美味しい。
【緊急】クエストをクリアした際、さらに確率で「ボーナスクエスト」が出ることも。出現したら確実に挑戦しておきたいね。
「砂の地に踏み入る者たち」ボーナス対象ユニット
対象ユニットはイベントクエスト戦闘後のリザルトボーナスが発生する。
獲得EXP2倍/AP5倍、イベントpt+100%
獲得EXP1.5倍/AP3倍、イベントpt+50%
獲得EXP1.2倍/AP2倍、イベントpt+20%
ボーナスユニット編成するメリット
イベント『砂の地に踏み入る者たち』では、時間経過で回復するオレンジオーブを消費して挑戦可能。ボーナス対象ユニットは獲得EXPやAPが増える他、獲得イベントポイントにボーナスも入る。
開催中のガチャからディディーやヴェインを入手できた場合、各種獲得値が大幅に増えるので優先的に編成したいところだね。
「砂の地に踏み入る者たち」各クエスト獲得値(目安)
「ボーナスチャレンジ」
- 挑戦制限:1日1回限定
- クリア時、必ずボーナスクエストが発生
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv20~] ボーナスチャレンジ | 0 | 20000 | 666 | 1 | 200 | レッドメダル×20 ゴールドメダル×20 — ●BS:100,000 ●RS:10,000 | レッドメダル×50 ゴールドメダル×50 |
「砂の遺跡を荒らす者」
難易度:NORMAL
- 【調査】クエストクリア時、緊急クエストが確率で出現
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv40~] 【調査】 無機質な抵抗者たち | 2 | 1,020 | 1,400 | 2 | 150 | レッドメダル×35 | レッドメダル×100 |
[推奨Lv40~] 女型の魔獣 | 1 | 1,010 | 1,800 | 1 | 100 | レッドメダル×10 | レッドメダル×50 ディディースタンプ |
[推奨Lv40~] 地下に広がる紫煙 | 1 | 1,010 | 1,800 | 1 | 75 | レッドメダル×7 | レッドメダル×50 |
[推奨Lv40~] 遺跡に咲く毒花 | 1 | 1,010 | 1,800 | 1 | 50 | レッドメダル×5 | レッドメダル×50 |
難易度:HARD
- 【調査】クエストクリア時、緊急クエストが確率で出現
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv60~] 【調査】 無機質な抵抗者たち | 2 | 1,660 | 2,040 | 2 | 150 | レッドメダル×70 | レッドメダル×150 |
[推奨Lv60~] 女型の魔獣 | 1 | 1,650 | 1,840 | 1 | 100 | レッドメダル×25 | レッドメダル×70 |
[推奨Lv60~] 地下に広がる紫煙 | 1 | 1,650 | 1,840 | 1 | 75 | レッドメダル×15 | レッドメダル×70 |
[推奨Lv60~] 遺跡に咲く毒花 | 1 | 1,650 | 1,840 | 1 | 50 | レッドメダル×10 | レッドメダル×70 |
「砂の町に呼ばれし者」
難易度:NORMAL
- 【討伐】クエストクリア時、緊急クエストが確率で出現
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv40~] 【討伐】 町を荒らす者たち | 2 | 1,020 | 1,400 | 2 | 150 | ゴールドメダル×35 | ゴールドメダル×100 |
[推奨Lv40~] その地を護る巨像 | 1 | 1,010 | 1,200 | 1 | 100 | ゴールドメダル×10 | ゴールドメダル×50 ヴェインスタンプ |
[推奨Lv40~] 荒くれ者の意地 | 1 | 1,010 | 1,200 | 1 | 75 | ゴールドメダル×7 | ゴールドメダル×50 |
[推奨Lv40~] 寂れた町の攻防 | 1 | 1,010 | 1,200 | 1 | 50 | ゴールドメダル×5 | ゴールドメダル×50 |
難易度:HARD
- 【討伐】クエストクリア時、緊急クエストが確率で出現
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv60~] 【討伐】 町を荒らす者たち | 2 | 1,660 | 2,040 | 2 | 150 | ゴールドメダル×70 | ゴールドメダル×150 |
[推奨Lv60~] その地を護る巨像 | 1 | 1,650 | 1,840 | 1 | 100 | ゴールドメダル×25 | ゴールドメダル×70 |
[推奨Lv60~] 荒くれ者の意地 | 1 | 1,650 | 1,840 | 1 | 75 | ゴールドメダル×15 | ゴールドメダル×70 |
[推奨Lv60~] 寂れた町の攻防 | 1 | 1,650 | 1,840 | 1 | 50 | ゴールドメダル×10 | ゴールドメダル×70 |
「砂の地で対峙する者」
難易度:NORMAL
- 【対峙】クエストクリア時、緊急クエストが確率で出現
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv60~] 【対峙】 守護する者たち | 2 | 1,660 | 2,040 | 2 | 150 | レッドメダル×20 ゴールドメダル×20 | レッドメダル×150 ゴールドメダル×150 |
[推奨Lv60~] 砂の地の守護者 | 1 | 1,650 | 1,840 | 1 | 100 | – | クリスタル×50 レッドメダル×70 ゴールドメダル×70 |
[推奨Lv60~] 土地の抵抗 | 1 | 1,650 | 1,840 | 1 | 75 | レッドメダル×5 ゴールドメダル×5 | レッドメダル×70 ゴールドメダル×70 |
[推奨Lv60~] 地下からの先触れ | 1 | 1,650 | 1,840 | 1 | 50 | レッドメダル×3 ゴールドメダル×3 | レッドメダル×70 ゴールドメダル×70 |
難易度:HARD
- 【討伐】クエストクリア時、緊急クエストが確率で出現
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv80~] 【対峙】 守護する者たち | 2 | 2,360 | 2,740 | 2 | 150 | レッドメダル×45 ゴールドメダル×45 | レッドメダル×200 ゴールドメダル×200 |
[推奨Lv80~] 砂の地の守護者 | 1 | 2,350 | 2,540 | 1 | 100 | – | レッドメダル×100 ゴールドメダル×100 |
[推奨Lv80~] 土地の抵抗 | 1 | 2,350 | 2,540 | 1 | 75 | レッドメダル×10 ゴールドメダル×10 | レッドメダル×100 ゴールドメダル×100 |
[推奨Lv80~] 地下からの先触れ | 1 | 2,350 | 2,540 | 1 | 50 | レッドメダル×6 ゴールドメダル×6 | レッドメダル×100 ゴールドメダル×100 |
「緊急クエスト」
- 緊急クエストクリア時、確率でボーナスクエストが出現
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv60~] VS 大精霊ラストリア [マルチ可] | 1 | 1,650 [1,980] | 1,840 [5,520] | 1 | 150 | レッドメダル×30 [2枠] ユニットソウル×2 └ 編成からランダム1体分 — [マルチボーナス報酬] マルチコイン×20~30 [ルームマスター報酬] レッドコイン×12 | レッドメダル×100 |
[推奨Lv60~] VS 巨像ガボルグ [マルチ可] | 1 | 1,650 [1,980] | 1,840 [5,520] | 1 | 150 | ゴールドメダル×30 [2枠] ユニットソウル×2 └ 編成からランダム1体分 — [マルチボーナス報酬] マルチコイン×20~30 [ルームマスター報酬] ゴールドコイン×12 | ゴールドメダル×100 |
[推奨Lv80~] VS 鬼王ヴァジュラ [マルチ可] 弱点: 樹-70、闇-20 | 1 | 2,350 [2,350] | 2,540 [7,620] | 1 | 150 | レッドメダル×45 [2枠] or ゴールドメダル×45 [2枠] ユニットソウル×2 └ 編成からランダム1体分 — [マルチボーナス報酬] マルチコイン×20~30 [ルームマスター報酬] レッドコイン×16 or ゴールドメダル×16 | レッドメダル×100 ゴールドメダル×100 |
「ボーナスクエスト」
- 出現後、一定時間内に挑む必要あり
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv50~] 砂の遺跡で磨かれる経験(EXP) | 0 | 1,300 | 333,333 | 1 | 50 | レッドメダル×3 | レッドメダル×50 |
[推奨Lv50~] 砂の町で磨かれる経験(EXP) | 0 | 1,300 | 333,333 | 1 | 50 | ゴールドメダル×3 | ゴールドメダル×50 |
[推奨Lv60~] 砂の町で磨かれる経験(EXP) | 0 | 1,640 | 333,333 | 1 | 50 | レッドメダル×3 ゴールドメダル×3 | レッドメダル×50 ゴールドメダル×50 |
[推奨Lv50~] 砂の遺跡で育む技能(AP) | 0 | 1,300 | 1,300 | 30 | 50 | レッドメダル×3 | レッドメダル×50 |
[推奨Lv60~] 砂の地で育む技能(AP) | 0 | 1,640 | 1,640 | 30 | 50 | レッドメダル×3 ゴールドメダル×3 | レッドメダル×50 ゴールドメダル×50 |
[推奨Lv50~] 砂の遺跡に眠る財宝(ゼル) | 0 | 200,000 | 1,300 | 1 | 50 | レッドメダル×3 | レッドメダル×50 |
[推奨Lv50~] 砂の町に眠る財宝(ゼル) | 0 | 200,000 | 1,300 | 1 | 50 | ゴールドメダル×3 | ゴールドメダル×50 |
[推奨Lv60~] 砂の地に眠る財宝(ゼル) | 0 | 200,000 | 1,640 | 1 | 50 | レッドメダル×3 ゴールドメダル×3 | レッドメダル×50 ゴールドメダル×50 |
「砂の地に踏み入れし者たち」限定報酬
報酬名 | 効果 |
---|---|
アクセサリー 「クルエル・ベール」 | STR+33/DEF+23/INT+30/MND+26 耐性:毒+1 [特性] ・状態異常中、STR・INT+5% ※交換所報酬: ・レッドメダル600枚 |
アクセサリー 「妖禍麗の瘴花」 | HP+200/STR+35/INT+42 耐性:毒-1/病気+1 [特性] ・毒が回復した時、HP20%回復 ※ミッション報酬: ・砂の遺跡を荒らす者5回クリア |
アクセサリー 「砂紋飾ヴェレード」 | STR+35/DEF+29/MND+26 耐性:なし [特性] ・樹属性攻撃のダメージ+3% ・敵から受ける炎属性攻撃のダメージ-3% ※ミッション報酬: ・砂の町に呼ばれし者5回クリア |
爪武器 「瘴爪グラジャ」 | 闇属性付与 HP+100/STR+152/INT+76 耐性:なし [特性] ・状態異常中の敵に対するダメージ+10% ※ミッション報酬: ・砂の地で対峙する者5回クリア |
ヴェインスタンプ | ヴェインのイラスト型スタンプ (マルチやギルドチャットで使用) |
ディディースタンプ | ディディーのイラスト型スタンプ (マルチやギルドチャットで使用) |
ディディーの英晶 【毒喰】 | ユニット「ディディー」の ボーナススキルコスト上限増加。 |
1日1回無料10連ガチャが延長されたね
これは補足だけど、3.5周年から開催されてた「1日1回無料10連ガチャ」の期間が、11.24(木)のメンテ前までに延長されたね。11.10(木)メンテ前の回数は引き継がれず、今期間中で計10回まで引ける。
なおディディーは恒常ユニットとはいえ、さすがにこの無料ガチャには入ってない。どうしても欲しい場合はプレミアムクリスタルガチャで狙うしかないね。俺はクリスマス近くなってきたので、スルーする予定。
グランゼリアを彩る珠玉の名曲たちが収録されたラスクラサントラ登場!
『ラストクラウディア』のサウンドトラックがついに登場。グランゼリア世界のフィールド、バトル、シナリオを彩った名曲たちが多数収録されています。とくに「Destiny」「Last Cloudia」「Path of Light」などのボーカルソングは聞くたびにラスクラの名シーンが思い起こされること請け合いです。
広大な世界を冒険し尽くすオープンワールドARPG!
原神は、”崩壊スターレイル”や”崩壊3rd”でおなじみのHoYoverseが手掛ける、オープンワールドで描かれるファンタジーアクションRPG。
プレイヤーは冒険の舞台となるテイワット大陸に降り立った異邦の旅人として、各国の住民たちからの依頼・任務を請け負い、壮大なオープンワールドを自由に冒険・探索する。フィールドに落ちている素材を回収して、武器の鍛錬や回復効果を持つ料理を作ったりなどクラフト要素も実に多彩。
バトルはアクション形式となっており、敵の行動タイミングを見極めて回避行動を取ったり、属性スキルをかけあわせた元素反応を駆使して大ダメージを与えることが可能。手持ちキャラが増えていくとさらに戦略性を考えて編成する楽しみができてくる。
物語を彩る各種キャラクターは美麗なアニメ調グラフィックで表現されており、豪華声優が演じるボイスがそのポテンシャルを存分に引き出している。キャラの入手は基本ガチャからとなるが、最大でも90連で星5キャラが確定出現する天井の低さもあって、計画的にプレイすれば無課金でも十分に遊んでいける点もポイント。
オンラインアクションRPGの王道要素を抑えつつ、多彩な探索要素、元素反応など独自のバトルシステムが楽しめる『原神』、一度遊んでみてはいかがでしょうか。
『原神』のダウンロードはこちら
© AIDIS Inc.
・当ブログにて掲載している各種ゲーム画像の著作権・商標権・その他知的財産権については、各コンテンツ提供元に帰属します。