ラスクラ世界のメメントスを踏破せよ!
どうも、ラングです。
2022.5.26(木)からついにペルソナ5Rのコラボ
『異界の怪盗団 ~赤い地下迷宮への潜入』が
期間限定で開催されちゃいましたね。
探索クエストをこなしながら、
時折出現するゲリラクエストに挑戦する形式。
原作ではお馴染みの
強敵「刈り取るもの」との激戦も楽しめます♪
限定装備とかもあるし、
各クエストに関してのデータなんかを
ちょいとまとめていこう。
このコラボレーションイベント
本当に開催してくれて嬉しいぜ!
『PR』武侠世界を堪能するアクションRPG
「異界の怪盗団」開催内容
項目 | 内容 |
---|---|
開催期間 | 2022.5.26(木)メンテ後~6.16(木)12:59 |
報酬受取期限 | 2022.6.23(木)12:59まで |
イベント概要 | 地下迷宮を探索するクエスト型イベント ・基本クエストをまずクリアする ・探索クエストを踏破する ・ゲリラクエストが出現したら挑戦 ・強敵「刈り取るもの」と戦ってみる |
P5Rコラボイベント『異界の怪盗団』開催期間中は、通常のログインボーナスとは別のコラボログインボーナスが追加される。前半と後半でそれぞれ10日分あり、合計で各ガチャチケット単発6枚&10連1枚ずつとクリスタル2000を獲得できるので、毎日のログインは忘れずにしておこう。
そしてなにより、初回ログインで得られる
「★コラボ第1弾ユニ確定チケ」は超豪華!
ジョーカーorモルガナのどちらか確定で出現する
とんでもなく嬉しいガチャチケット。
サクッと引いてコラボイベントを有利に進めよう。
コラボイベントのダンジョンクエストをクリアした後、探索を踏破してコラボ報酬を確保していこう。P5Rコラボユニットと一部のユニットは編成時にリザルトボーナスが入るので、そちらも確認しておこう。
あとミッションの中にダンジョン規定回数クリアがある。周回する場合はコラボユニットの魂が確定ドロップする各ダンジョンの最終エリアを周ろう。
ホーム画面左上にある「コラボチャレンジ」のお題目を全て達成しよう。コンプリートすると「★SPキューブのカギⅠ」を獲得できる。
P5Rコラボ中盤となる6.2(木)より、イベントダンジョンと各種報酬が追加。また同時にクロウやヴァイオレットが排出されるガチャ第2弾も実装された。
P5Rコラボイベントのラスト1週間となる、6.9(木)~6.16(木)の期間ではタイムアタッククエスト「怪盗の流儀」が追加される。報酬などの情報は改めてになるが、手持ちのユニットを十分に育てて準備しておきたいね。
「異界の怪盗団」ボーナス対象ユニット
対象ユニットはイベントクエスト戦闘後のリザルトボーナスが発生する。
獲得EXP2倍/AP5倍、イベントpt+100%、探索の獲得宝箱数+1
獲得EXP1.2倍/AP2倍、イベントpt+20%
ボーナスユニット編成するメリット
P5Rコラボイベント『異界の怪盗団』では、
時間経過で回復するオレンジオーブを消費して挑戦可能。
ボーナス対象ユニットは獲得EXPやAPが増える他、
獲得イベントポイントに加え、一部ユニットは素材獲得量のボーナスも入る。
コラボイベントだけあり、P5R勢の各ユニットがボーナス多めとなってるから、入手できたら優先して育成・編成すべし。
いなければメインユニット5人組を編成して少量のボーナスを得よう。
「異界の怪盗団」ダンジョンクエスト獲得値(目安)
フロア1「遠吠え響きし路」
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv20~] 遠吠え響きし路 エリア5 | 2 | 480 | 430 | 2 | 100 | ★サーチコンパスⅠ×2 ゴールドメダル×3 ジョーカーの魂×10 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 |
[推奨Lv20~] 遠吠え響きし路 エリア4 | 2 | 480 | 430 | 2 | 30 | ★サーチコンパスⅠ×2 ゴールドメダル×2 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 世界の光×1 |
[推奨Lv20~] 遠吠え響きし路 エリア3 | 2 | 480 | 430 | 2 | 30 | ★サーチコンパスⅠ×2 ゴールドメダル×3 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 |
[推奨Lv15~] 遠吠え響きし路 エリア2 | 2 | 360 | 370 | 2 | 30 | ★サーチコンパスⅠ×2 ゴールドメダル×3 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 |
[推奨Lv10~] 遠吠え響きし路 エリア1 | 2 | 240 | 310 | 2 | 30 | ★サーチコンパスⅠ×2 ゴールドメダル×2 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 |
フロア2「死招く樹々の路」
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv30~] 死招く樹々の路 エリア5 | 2 | 740 | 560 | 2 | 100 | ★サーチコンパスⅡ×2 ゴールドメダル×4 モルガナの魂×10 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 |
[推奨Lv30~] 死招く樹々の路 エリア4 | 2 | 740 | 560 | 2 | 40 | ★サーチコンパスⅡ×2 ゴールドメダル×2 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 幻界の光×1 |
[推奨Lv30~] 死招く樹々の路 エリア3 | 2 | 760 | 560 | 2 | 40 | ★サーチコンパスⅡ×2 ゴールドメダル×4 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 |
[推奨Lv25~] 死招く樹々の路 エリア2 | 2 | 600 | 490 | 2 | 40 | ★サーチコンパスⅡ×2 ゴールドメダル×2 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 |
[推奨Lv20~] 死招く樹々の路 エリア1 | 2 | 480 | 430 | 2 | 40 | ★サーチコンパスⅡ×2 ゴールドメダル×1 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 |
フロア3「赤き木漏れ日の路」
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv40~] 赤き木漏れ日の路 エリア2 | 2 | 1020 | 700 | 2 | 100 | ★サーチコンパスⅢ×2 ゴールドメダル×5 ジョーカーの魂×5 モルガナの魂×5 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 |
[推奨Lv40~] 赤き木漏れ日の路 エリア1 | 2 | 1020 | 700 | 2 | 50 | ★サーチコンパスⅢ×2 ゴールドメダル×4 | ゴールドメダル×10 ★ブルーキューブ×3 ホワイトメダル×1 |
フロア4「嘲笑う小鬼の路」
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv40~] 嘲笑う小鬼の路 エリア5 | 2 | 1020 | 700 | 2 | 100 | ★サーチコンパスⅣ×2 レッドメダル×3 ヴァイオレットの魂×10 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 |
[推奨Lv40~] 嘲笑う小鬼の路 エリア4 | 2 | 1020 | 700 | 2 | 50 | ★サーチコンパスⅣ×2 レッドメダル×3 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 世界の光×1 |
[推奨Lv40~] 嘲笑う小鬼の路 エリア3 | 2 | 1020 | 700 | 2 | 50 | ★サーチコンパスⅣ×2 レッドメダル×1 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 |
[推奨Lv40~] 嘲笑う小鬼の路 エリア2 | 2 | 1020 | 700 | 2 | 50 | ★サーチコンパスⅣ×2 レッドメダル×1 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 |
[推奨Lv40~] 嘲笑う小鬼の路 エリア1 | 2 | 1020 | 700 | 2 | 50 | ★サーチコンパスⅣ×2 レッドメダル×3 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 |
フロア5「木の葉蠢く路」
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv45~] 木の葉蠢く路 エリア5 | 2 | 1180 | 780 | 2 | 100 | ★サーチコンパスⅤ×2 レッドメダル×4 クロウの魂×10 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 |
[推奨Lv45~] 木の葉蠢く路 エリア4 | 2 | 1180 | 780 | 2 | 60 | ★サーチコンパスⅤ×2 レッドメダル×4 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 世界の光×1 |
[推奨Lv45~] 木の葉蠢く路 エリア3 | 2 | 1180 | 780 | 2 | 60 | ★サーチコンパスⅤ×2 レッドメダル×2 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 |
[推奨Lv45~] 木の葉蠢く路 エリア2 | 2 | 1180 | 780 | 2 | 60 | ★サーチコンパスⅤ×2 レッドメダル×1 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 |
[推奨Lv45~] 木の葉蠢く路 エリア1 | 2 | 1180 | 780 | 2 | 60 | ★サーチコンパスⅤ×2 レッドメダル×2 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 |
フロア6「赤く染まりし平穏の路」
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv50~] 赤く染まりし平穏の路 エリア2 | 2 | 1320 | 850 | 2 | 100 | ★サーチコンパスⅥ×2 レッドメダル×5 クロウの魂×5 ヴァイオレットの魂×5 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 |
[推奨Lv50~] 赤く染まりし平穏の路 エリア1 | 2 | 1320 | 850 | 2 | 70 | ★サーチコンパスⅥ×2 レッドメダル×5 | レッドメダル×10 ★イエローキューブ×5 ホワイトメダル×1 |
- 攻略メモ
- エリア1「vsゾグラス」
- 光以外の属性耐性が非常に高い。基本状態異常無効。
- 無属性 or 光属性の攻撃手段を用意しよう。
- エリア1「vsゾグラス」
フロア7「赤き祈り捧げし路」
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv60~] 赤き祈り捧げし路 エリア2 | 2 | 1660 | 1020 | 2 | 100 | ★サーチコンパスⅦ×2 レッドメダル×6 | レッドメダル×10 ★レッドキューブ:書物×5 |
[推奨Lv60~] 赤き祈り捧げし路 エリア1 | 2 | 1660 | 1020 | 2 | 80 | ★サーチコンパスⅦ×2 レッドメダル×6 | レッドメダル×10 ★レッドキューブ:書物×5 ホワイトメダル×1 |
「異界の怪盗団」終盤追加クエスト獲得値(目安)
- 6.9(木)メンテ後に追加されたクエスト
- 多数の敵が次々に乱入してくるバトル
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv20~] 怪盗の流儀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ★レッドキューブ:素材×5 ★レッドキューブ:晶石×5 |
「異界の怪盗団」ゲリラクエスト獲得値(目安)
- 後述の「探索クエスト」終了時にランダムで出現
- 出現している時間に制限あり
「緊急クエスト」
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 | マルチ報酬(目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv80~] 認知存在 刈り取るもの 超級 ・マルチ可能 | 2 | 472 | 75600 | 2 | 50 | ゴールドメダル×5 | ゴールドメダル×10 レッドメダル×10 ホワイトメダル×1 | [ルーマスボーナス] レッドメダル×16 — [参加ボーナス] レッドメダル×4~5 ゴールドメダル×5 |
[推奨Lv60~] 認知存在 刈り取るもの 上級 ・マルチ可能 | 2 | 332 | 54000 | 2 | 50 | レッドメダル×3~6 | ゴールドメダル×10 レッドメダル×10 ホワイトメダル×1 | [ルーマスボーナス] レッドメダル×12 — [参加ボーナス] レッドメダル×3~5 マルチコイン×2 |
[推奨Lv40~] 認知存在 刈り取るもの 中級 ・マルチ可能 | 2 | 275 | 32400 | 2 | 50 | ゴールドメダル×3 | ゴールドメダル×10 レッドメダル×10 ホワイトメダル×1 | [ルーマスボーナス] ゴールドメダル×12 — [参加ボーナス] ゴールドメダル×3~5 マルチコイン×2 |
「ボーナスクエスト」
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 | 初クリア報酬 | マルチ報酬(目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv20~] 地下迷宮にて輝くもの エリア3 ・マルチ可能 | 1 | 94 | 237 | 1 | 50 | – | ★レッドキューブ×5 | [ルーマスボーナス] ★レッドキューブ×2 — [参加ボーナス] レッドメダル×3 ★レッドキューブ×1 |
[推奨Lv20~] 地下迷宮にて輝くもの エリア2 ・マルチ可能 | 1 | 94 | 99 | 1 | 50 | ★イエローキューブ×8 (ドロップ0の時あり) | ★イエローキューブ×25 | [ルーマスボーナス] ★イエローキューブ×12 — [参加ボーナス] ゴールドメダル×3 ★イエローキューブ×4~7 |
[推奨Lv20~] 地下迷宮にて輝くもの エリア1 ・マルチ可能 | 1 | 112 | 237 | 1 | 50 | ★ブルーキューブ×7 | ★ブルーキューブ×15 | [ルーマスボーナス] ★ブルーキューブ×10 — [参加ボーナス] ゴールドメダル×3 ★ブルーキューブ×2~5 |
[推奨Lv20~] 地下迷宮での戦利品 ・ソロ専用 | 1 | 15000 | 15000 | 5 | 1000 | ユニットソウル×5 (編成からランダム1体) ブルーソウル:8000 レッドソウル:800 | ★ブルーキューブ×3 ★イエローキューブ×5 ★レッドキューブ×1 | – |
[推奨Lv20~] 地下迷宮に眠る財宝 ・ソロ専用 | 1 | 30000 | 330 | 1 | 200 | 銀塊×2~3 銅塊×22~27 | ★ブルーキューブ×3 ★イエローキューブ×5 ★レッドキューブ×1 | – |
[推奨Lv20~] 地下迷宮で磨かれる経験 ・ソロ専用 | 1 | 470 | 30000 | 1 | 200 | – | ★ブルーキューブ×3 ★イエローキューブ×5 ★レッドキューブ×1 | – |
[推奨Lv20~] 地下迷宮で育む技能 ・ソロ専用 | 1 | 470 | 330 | 15 | 200 | – | ★ブルーキューブ×3 ★イエローキューブ×5 ★レッドキューブ×1 | – |
「異界の怪盗団」探索エリア表
探索1「遠吠え響きし路」
- 踏破率100%報酬:★SPキューブⅠ×1
- 探索適正:ユニットLv1~/アークLv1~
- 探索時間:2:00
- 必要ゼル:100
探索2「死招く樹々の路」
- 踏破率100%報酬:★SPキューブⅡ×1
- 探索適正:ユニットLv1~/アークLv1~
- 探索時間:2:00
- 必要ゼル:100
探索3「赤き木漏れ日の路」
- 踏破率100%報酬:★SPキューブⅢ×1
- 探索適正:ユニットLv1~/アークLv1~
- 探索時間:2:00
- 必要ゼル:100
探索4「嘲笑う小鬼の路」
- 踏破率100%報酬:★SPキューブⅣ×1
- 探索適正:ユニットLv1~/アークLv1~
- 探索時間:2:00
- 必要ゼル:100
探索5「木の葉蠢く路」
- 踏破率100%報酬:★SPキューブⅤ×1
- 探索適正:ユニットLv1~/アークLv1~
- 探索時間:2:00
- 必要ゼル:100
探索6「赤く染まりし平穏の路」
- 踏破率100%報酬:★SPキューブⅥ×1
- 探索適正:ユニットLv1~/アークLv1~
- 探索時間:2:00
- 必要ゼル:100
探索7「赤き祈り捧げし路」
- 踏破率100%報酬:★SPキューブⅦ×1
- 探索適正:ユニットLv1~/アークLv1~
- 探索時間:4:00
- 必要ゼル:200
探索8「赤き地下迷宮深部」
- 踏破率100%報酬:★SPキューブEX×1
- 探索適正:ユニットLv1~/アークLv1~
- 探索時間:4:00
- 必要ゼル:200
カラーキューブの中身
- キューブは対応するカギを入手しないと開封できない
- カギはエリア探索の宝箱から入手できる
キューブと対応キー | キューブの中身 |
---|---|
ブルーキューブ [対応キー] ブルーキューブのカギ | 晶石の欠片×10 赤の晶石×5 碧の晶石×5 青の晶石×5 紫の晶石×5 虹の晶石×5 鍛武晶片×5 錬防晶片×5 魔獣の肉×5 生命の雫×5 古代物質×5 禍々しい角×3 ブラナ鉱石×3 輝くホネ×3 ドロドロ液体×3 黄金の果実×3 煌めく光燐×3 |
イエローキューブ [対応キー] イエローキューブのカギ | 赤の大晶石×3 碧の大晶石×3 青の大晶石×3 紫の大晶石×3 虹の大晶石×3 鍛武晶石×3 錬防晶石×3 古代魔素×3 星の砂×3 海凝晶×3 マナ樹液×3 メタルプレート×3 |
レッドキューブ [対応キー] レッドキューブのカギ | 赤の神晶石×1 青の神晶石×1 紫の神晶石×1 魔法の書×1 技能の書×1 時の大針×2 神封石×2 大霊宝×2 秘竜眼×2 幻魔の涙×2 銀河結晶×2 異界物質×2 |
レッドキューブ :素材 [対応キー] レッドキューブのカギ | 時の大針×2 神封石×2 大霊宝×2 秘竜眼×2 幻魔の涙×2 銀河結晶×2 異界物質×2 |
レッドキューブ :晶石 [対応キー] レッドキューブのカギ | 赤の神晶石×1 青の神晶石×1 碧の神晶石×1 紫の神晶石×1 虹の神晶石×1 |
レッドキューブ :書物 [対応キー] レッドキューブのカギ | 魔法の書×1 技能の書×1 |
パープルキューブ :大神晶石 [対応キー] パープルキューブのカギ | 赤の大神晶石×1 青の大神晶石×1 碧の大神晶石×1 紫の大神晶石×1 虹の大神晶石×1 |
パープルキューブ :天導書 [対応キー] パープルキューブのカギ | 赤火の天導書×1 碧風の天導書×1 |
パープルキューブ :??? [対応キー] パープルキューブのカギ | 赤の晶石×60 紫の晶石×60 闇冥樹の魔蔓×3 青の大神晶石×2 虹の大神晶石×1 雷狂鳥の輝煌羽×1 |
SPキューブの中身
- キューブは対応するカギを入手しないと開封できない
- カギの入手条件は以下に記載
キューブ | 対応キー | キューブの中身 |
---|---|---|
SPキューブⅠ ・探索 遠吠え響きし路 (踏破率100%) | SPキューブⅠのカギ ・コラボチャレンジ (パネル全達成時) | 超級強化薬×20 |
SPキューブⅡ ・探索 死招く樹々の路 (踏破率100%) | SPキューブⅡのカギ ・コラボ交換所 (ゴールドメダル150枚) | 大金塊×10 |
SPキューブⅢ ・探索 赤き木漏れ日の路 (踏破率100%) | SPキューブⅢのカギ ・コラボミッション (ボーナスクエスト20回) | マザーソウル×100 |
SPキューブⅣ ・探索 嘲笑う小鬼の路 (踏破率100%) | SPキューブⅣのカギ ・コラボミッション (緊急クエスト5回) | ジョーカー の英晶×1 |
SPキューブⅤ ・探索 木の葉蠢く路 (踏破率100%) | SPキューブⅤのカギ ・コラボ交換所 (レッドメダル150枚) | モルガナ の英晶×1 |
SPキューブⅥ ・探索 赤く染まりし平穏の路 (踏破率100%) | SPキューブⅥのカギ ・コラボミッション (緊急クエスト35回) | クロウ の英晶×1 |
SPキューブⅦ ・探索 赤き祈り捧げし路 (踏破率100%) | SPキューブⅦのカギ ・コラボミッション (緊急クエスト50回) | ヴァイオレット の英晶×1 |
SPキューブEX ・探索 赤き地下迷宮深部 (踏破率100%) | SPキューブEXのカギ ・コラボ交換所 (ホワイトメダル6枚) | 虹の秘薬Lv100×1 |
SPキューブEXから得られる「虹の秘薬」は
使ったユニットを限界突破素材無視で
4凸Lv100まで成長させることができる。
コラボユニット複数入手した人は
育成楽にできるので確保しときたいね。
P5Rコラボ限定報酬
イベント・ログボ等
コラボイベント内や限定ログボなど
ゲームプレイで入手可能な限定報酬のリスト。
報酬名 | 効果 |
---|---|
スタンプ:ジョーカー | マルチプレイやギルドチャットで 使えるジョーカーのスタンプ |
スタンプ:モルガナ | マルチプレイやギルドチャットで 使えるモルガナのスタンプ |
スタンプ:ヴァイオレット | マルチプレイやギルドチャットで 使えるヴァイオレットのスタンプ |
スタンプ:クロウ | マルチプレイやギルドチャットで 使えるクロウのスタンプ |
ロイヤルな共演ポスター | ラスクラ×P5Rコラボの イメージビジュアルポスター。 所持品から拡大表示で見れる |
異界からの来訪者ポスター | P5R(原作)の イメージビジュアルポスター。 所持品から拡大表示で見れる |
○○の魂 【異界からの来訪者】 | 各コラボユニットのSC上昇、 潜在覚醒などに使う |
★コラボチケ第1弾 | P5Rコラボ ガチャ1弾を1回引ける |
★コラボチケ10回第1弾 | P5Rコラボ ガチャ1弾を10回引ける |
★コラボチケ第2弾 | P5Rコラボ ガチャ2弾を1回引ける |
★コラボチケ10回第2弾 | P5Rコラボ ガチャ2弾を10回引ける |
★サーチコンパスⅠ | 不思議な力を宿すコンパス。 探索時間を10分短縮できる。 ・[遠吠え響きし路]限定 |
★サーチコンパスⅡ | 不思議な力を宿すコンパス。 探索時間を10分短縮できる。 ・[死招く樹々の路]限定 |
★サーチコンパスⅢ | 不思議な力を宿すコンパス。 探索時間を10分短縮できる。 ・[赤き木漏れ日の路]限定 |
★SPキューブⅠのカギ | 特別な材質で作られたカギ。 対となっている特殊な箱に使用できる。 |
★SPキューブⅡのカギ | 特別な材質で作られたカギ。 対となっている特殊な箱に使用できる。 |
★SPキューブⅢのカギ | 特別な材質で作られたカギ。 対となっている特殊な箱に使用できる。 |
「コラボの真証」限定交換報酬
有償クリスタル限定版のコラボガチャを
回した際に獲得できる「コラボの真証」でのみ交換可能な限定装備。
※「真証」は1弾・2弾でそれぞれ別物なので注意
コラボの真証Ⅰ交換所
- 下記はそれぞれ「コラボの真証Ⅰ」25個と交換できる
コラボの真証Ⅰ報酬 | 効果 |
---|---|
アタックナイフ ※ジョーカー専用 | 剣武器/闇属性 STR+218/DEF+23/INT+153/MND+17 ・闇物理ダメージ+15% ・闇物理ダメージ上限+1500 ・常にブレイブの効果 |
ジョーカーの仮面 ※ジョーカー専用 | アクセサリー HP+250/STR・DEF・INT・MND+40 全属性耐+5 ・鳥、魔法生物、昆虫、魚タイプ追加 ・敵ブレイク中のSCT回復速度+50% ・常にオーラの効果 |
パチンコ ※モルガナ専用 | 弓武器/樹属性 STR+204/INT+128/MND+63 ・クリティカルダメージ+20% ・クリティカルダメ上限+2000 ・物攻時に敵DEF-10%してダメージ |
モルガナの仮面 ※モルガナ専用 | アクセサリー DEF+58/INT+41/MND+62 樹耐+10/沈黙耐 ・超必殺技がクリティカル対象になる ・常にメティスの効果 |
コラボの真証Ⅱ交換所
- 下記はそれぞれ「コラボの真証Ⅱ」25個と交換できる
コラボの真証Ⅰ報酬 | 効果 |
---|---|
メヴィウス ※クロウ専用 | 機械武器 STR+253/INT+107 ・無物理ダメージ+15% ・無物理ダメージ上限+1500 ・ブレイク値+50% |
クロウの仮面 ※クロウ専用 | アクセサリー HP+500/STR+73/INT+36 闇耐+10/呪い耐 ・瀕死時にHP超回復、 STR/INT/MND+50% 移動速度アップ(Wave毎1回まで) ・常にヘイストの効果 |
レイピア ※ヴァイオレット専用 | 剣武器/光属性 STR+212/DEF+31/INT+146/MND+21 ・光ダメージ+10% ・光ダメージ上限+1500 ・カウンター発動中に 敵から受けるダメージ-20% |
ヴァイオレットの仮面 ※ヴァイオレット専用 | アクセサリー HP+200/DEF・INT+50/DEF・MND+30 光耐+10/暗闇耐・呪い耐 ・戦闘開始時、自身に死亡時復活効果 ・敵に狙われやすく、気絶しづらくなる ・カウンターダメージ+20% |
「コラボチャレンジ」で限定トレジャーを入手
イベントと同時期にコラボチャレンジが実施されており、
全達成するとコラボイベントで使える「★SPキューブⅠのカギ」を獲得できる。
チャレンジ内容 | 達成報酬 |
---|---|
ストーリーを進めよう! | 大金塊×3 |
コラボイベントに挑戦しよう! | 超級強化薬×30 |
コラボイベントを進めよう! | ★オレンジオーブ回復薬×10 |
ボーナスクエストに挑戦しよう! | ★コラボチケ第1弾×1 |
探索に挑戦しよう!1 | ★オレンジオーブ回復薬×10 |
探索に挑戦しよう!2 | ★オレンジオーブ回復薬×10 |
イベントミッションに挑戦しよう! | マザーソウル×30 |
コラボガチャを回そう! | ★コラボチケ第2弾×1 |
もっとコラボイベントを楽しもう! | クリスタル×300 |
全チャレンジミッション達成! | ★SPキューブⅠのカギ |
同時併催の「育成強化キャンペーン」活用しよう
P5Rコラボイベントと同時期に
「育成強化キャンペーン」として、ユニット・装備育成に役立つ強化系クエストが併催される。
コラボユニット加入時はもちろんのこと、
手持ちで育成が間に合ってないユニットを育てるのに活用していきたい。
5.26~6.16:ソウル・フレンドポイントボーナス
ボーナス対象 | 特徴 |
---|---|
ソウルスポット | ブルー・レッドソウルスポットから 回収できる各ソウルの獲得量が1.5倍に。 |
消費ソウル | 各クエスト挑戦時に消費する ブルー・レッドソウルの消費量が1/2に。 |
フレンドポイント | フレンドギフトとサポート使用時の フレンドポイント獲得量が2倍に。 |
フレンドガチャ | 期間中のフレンドガチャから 出現するアイテムが豪華になる。 |
5.26~6.2:能力大ゲート・ソウルの間
対象クエスト | 挑戦制限 | 特徴 |
---|---|---|
能力大ゲート | 1日3回 | 能力解放ボードで使用する 大晶石・神晶石が多くドロップ。 |
ソウルの間 | 1日3回 | ブルー・レッドソウルを大量獲得 オーブ消費0で挑戦できる。 |
装備強化の間 | 1日3回 | 錬金所で装備強化を行う際の 素材がドロップする。 |
6.2~6.9:特別修行の間、特別習技の間
対象クエスト | 挑戦制限 | 特徴 |
---|---|---|
特別修行の間 | 1日3回 | ユニットLv用のEXPを 大量獲得できる。 |
特別習技の間 | 1日5回 | 装備アークのスキル習得APが 大量獲得できる。 GOD級の獲得APは40倍。 |
6.9~6.16:特別集魂の間
対象クエスト | 挑戦制限 | 特徴 |
---|---|---|
特別集魂の間 | 1日1回 | ユニットの潜在覚醒や SC上限増加に使用する”魂”を 編成ユニットからランダムで 1名分、50個ドロップする。 |
P5Rコラボ関連記事
■イベント関連
■ユニット関連
グランゼリアを彩る珠玉の名曲たちが収録されたラスクラサントラ登場!
『ラストクラウディア』のサウンドトラックがついに登場。グランゼリア世界のフィールド、バトル、シナリオを彩った名曲たちが多数収録されています。とくに「Destiny」「Last Cloudia」「Path of Light」などのボーカルソングは聞くたびにラスクラの名シーンが思い起こされること請け合いです。
広大な世界を冒険し尽くすオープンワールドARPG!
原神は、”崩壊スターレイル”や”崩壊3rd”でおなじみのHoYoverseが手掛ける、オープンワールドで描かれるファンタジーアクションRPG。
プレイヤーは冒険の舞台となるテイワット大陸に降り立った異邦の旅人として、各国の住民たちからの依頼・任務を請け負い、壮大なオープンワールドを自由に冒険・探索する。フィールドに落ちている素材を回収して、武器の鍛錬や回復効果を持つ料理を作ったりなどクラフト要素も実に多彩。
バトルはアクション形式となっており、敵の行動タイミングを見極めて回避行動を取ったり、属性スキルをかけあわせた元素反応を駆使して大ダメージを与えることが可能。手持ちキャラが増えていくとさらに戦略性を考えて編成する楽しみができてくる。
物語を彩る各種キャラクターは美麗なアニメ調グラフィックで表現されており、豪華声優が演じるボイスがそのポテンシャルを存分に引き出している。キャラの入手は基本ガチャからとなるが、最大でも90連で星5キャラが確定出現する天井の低さもあって、計画的にプレイすれば無課金でも十分に遊んでいける点もポイント。
オンラインアクションRPGの王道要素を抑えつつ、多彩な探索要素、元素反応など独自のバトルシステムが楽しめる『原神』、一度遊んでみてはいかがでしょうか。
『原神』のダウンロードはこちら
© AIDIS Inc.
© ATLUS © SEGA
・当ブログにて掲載している各種ゲーム画像の著作権・商標権・その他知的財産権については、各コンテンツ提供元に帰属します。