スマホ向け洋菓子店経営ゲーム「洋菓子店ローズ ~パンもはじめました~」の商品図鑑のうち、111~120ページ目(図鑑No.991~1080)までの商品ならびにレシピを掲載しています。
111ページ目:図鑑No.991~999
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.991] くんぺん | 700 | 小麦粉 はちみつ ミックスナッツ <焼く> |
[No.992] 紅白まんじゅう | 600 | 小豆 小麦粉 白いんげん豆 <蒸す> |
[No.993] ラドゥ | 800 | バター ミックスナッツ ココナッツ <焼く> |
[No.994] ドラジェ | 800 | たまご アーモンド フードカラー <焼く> |
[No.995] バッテンバーグケーキ | 1,000 | アーモンド フードカラー あんず <焼く> |
[No.996] マカロンタワー | 1,400 | 生クリーム マカロンストロベリー マカロン抹茶 <焼く> |
[No.997] クランセカーケ | 1,200 | 砂糖 小麦粉 アーモンド <焼く> |
[No.998] クロカンブッシュ | 1,300 | カスタード キャラメル シュー生地 <焼く> |
[No.999] シュガーケーキ | 1,200 | ゼラチン オレンジ フードカラー <焼く> |
112ページ目:図鑑No.1000~1008
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.1000] ローズのウェディングケーキ | 1,500 | 金箔 白いちご 食用バラ <焼く> |
[No.1001] 白いんげん豆のスープ | 600 | コンソメ ベーコン 白いんげん豆 <焼く> |
[No.1002] 真鯛のピンチョス | 600 | レモン 白身魚 トマト <そのまま> |
[No.1003] 春にんじんのサンドイッチ | 700 | 食パン レタス にんじん <焼く> |
[No.1004] いくらとクリームチーズのカナッペ | 800 | クリームチーズ フランスパン サーモン <そのまま> |
[No.1005] いちじくスコーン | 700 | 小麦粉 バター いちじく <焼く> |
[No.1006] 白桃のムース | 800 | ゼラチン 生クリーム もも <冷やす> |
[No.1007] フレジェ | 900 | カスタード いちご マカロンストロベリー <焼く> |
[No.1008] 桜の紅茶 | 500 | 紅茶 桜 <飲み物> |
113ページ目:図鑑No.1009~1017
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.1009] 焼きカレーパン | 800 | たまご パン生地 カレー粉 <焼く> |
[No.1010] 大豆ミートタコス | 600 | 大豆 とうもろこし レタス <焼く> |
[No.1011] 凍り豆腐からあげ | 600 | 小麦粉 しょうゆ 大豆 <揚げる> |
[No.1012] 豆腐ハンバーグ | 700 | 大豆 たまねぎ 豚肉 <焼く> |
[No.1013] おからミートローフ | 800 | たまご 大豆 豚肉 <焼く> |
[No.1014] オートミールピザ | 800 | トマト オリーブオイル オートミール <焼く> |
[No.1015] オートミール豆乳リゾット | 700 | 豆乳 コンソメ オートミール <焼く> |
[No.1016] オートミール鮭茶漬け | 600 | ほうじ茶 サーモン オートミール <焼く> |
[No.1017] 栗まんじゅう | 500 | 栗 バター 白いんげん豆 <焼く> |
114ページ目:図鑑No.1018~1026
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.1018] 浮島 | 700 | 抹茶 米粉 白いんげん豆 <蒸す> |
[No.1019] きみしぐれ | 600 | たまご 米粉 白いんげん豆 <蒸す> |
[No.1020] はなびらもち | 700 | もち米 味噌 白いんげん豆 <焼く> |
[No.1021] 生チョコ大福 | 800 | だんご粉 カカオ 生チョコレート <焼く> |
[No.1022] らくがん | 600 | 砂糖 もち米 <そのまま> |
[No.1023] くるみ最中 | 600 | 小豆 ミックスナッツ 最中の皮 <焼く> |
[No.1024] 最中フロランタン | 700 | アーモンド キャラメル 最中の皮 <焼く> |
[No.1025] メロンスイカアイスケーキ | 700 | メロン クッキー スイカ <冷やす> |
[No.1026] トロピカルアイスケーキ | 600 | 牛乳 マンゴー ラズベリー <冷やす> |
115ページ目:図鑑No.1027~1035
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.1027] チョコミントアイスケーキ | 900 | タルト生地 チョコレート ミント <冷やす> |
[No.1028] ピーチアイスケーキ | 800 | もも バニラアイス ココナッツ <冷やす> |
[No.1029] ブルーベリーアイスケーキ | 800 | ブルーベリー バニラアイス ヨーグルト <冷やす> |
[No.1030] ティラミスアイスケーキ | 800 | クリームチーズ コーヒー豆 バニラアイス <冷やす> |
[No.1031] キャラメルアイスケーキ | 800 | キャラメル ミックスナッツ バニラアイス <冷やす> |
[No.1032] 抹茶アイスケーキ | 700 | 抹茶 黒蜜 きなこ <冷やす> |
[No.1033] サーモンクレープ | 800 | 小麦粉 ヨーグルト サーモン <焼く> |
[No.1034] アボカドエッグクレープ | 600 | 小麦粉 たまご アボカド <焼く> |
[No.1035] チーズソーセージクレープ | 800 | 小麦粉 ソーセージ チーズ <焼く> |
116ページ目:図鑑No.1036~1044
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.1036] シーザーサラダクレープ | 800 | 小麦粉 食パン レタス <焼く> |
[No.1037] チキンカレークレープ | 700 | 小麦粉 鶏肉 カレー粉 <焼く> |
[No.1038] 肉味噌クレープ | 800 | 小麦粉 味噌 豚肉 <焼く> |
[No.1039] ミルフィールクレープ | 800 | 小麦粉 いちご パイ生地 <焼く> |
[No.1040] アップルクレープ | 600 | 小麦粉 りんご はちみつ <焼く> |
[No.1041] ナッツといちじくのクレープ | 700 | 小麦粉 アーモンド いちじく <焼く> |
[No.1042] クリームブリュレクレープ | 700 | 砂糖 小麦粉 カスタード <焼く> |
[No.1043] 抹茶と桜のクレープ | 600 | 小麦粉 わらび粉 桜あん <焼く> |
[No.1044] ほうじ茶クレープ | 700 | 小麦粉 くず粉 ほうじ茶 <焼く> |
117ページ目:図鑑No.1045~1053
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.1045] クラムチャウダー | 700 | 牛乳 じゃがいも 貝盛り合わせ <焼く> |
[No.1046] 貝の炊き込みご飯 | 600 | 米 しょうゆ 貝盛り合わせ <焼く> |
[No.1047] 海の幸のグラタン | 700 | 牛乳 サーモン 貝盛り合わせ <焼く> |
[No.1048] 貝のオーブン焼き | 800 | 食パン チーズ 貝盛り合わせ <焼く> |
[No.1049] 貝の明太子バター焼き | 700 | バター 明太子 貝盛り合わせ <焼く> |
[No.1050] 魚介のフリッター | 600 | たまご 白身魚 貝盛り合わせ <揚げる> |
[No.1051] ボンゴレ・ビアンコ | 700 | 万能麺 オリーブオイル 貝盛り合わせ <焼く> |
[No.1052] シーフードカレー | 800 | エビ カレー粉 貝盛り合わせ <焼く> |
[No.1053] オーロラアイシングクッキー | 600 | たまご クッキー フードカラー <焼く> |
118ページ目:図鑑No.1054~1062
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.1054] 地球アイス | 600 | メロン バニラアイス ミント <冷やす> |
[No.1055] 惑星パフェ | 1,000 | チョコレート バニラアイス マスカット <そのまま> |
[No.1056] 天の川レアチーズケーキ | 900 | ゼラチン クリームチーズ 金箔 <冷やす> |
[No.1057] ギャラクシードーナツ | 800 | 豆乳 フードカラー ココナッツ <焼く> |
[No.1058] 宇宙カップケーキ | 700 | 生クリーム カカオ フードカラー <焼く> |
[No.1059] 星屑琥珀糖ソーダ | 700 | 寒天 フードカラー 炭酸水 <飲み物> |
[No.1060] 星雲タピオカ | 800 | ブルーベリー 綿あめ タピオカ <飲み物> |
[No.1061] アボカドトースト | 700 | 食パン アボカド オリーブオイル <焼く> |
[No.1062] 焼き豚のバインミー | 900 | フランスパン にんじん 豚肉 <焼く> |
119ページ目:図鑑No.1063~1071
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.1063] 夏野菜のタルティーヌ | 700 | かぼちゃ とうもろこし フランスパン <焼く> |
[No.1064] クロックマダム | 900 | たまご コンソメ 食パン <焼く> |
[No.1065] ベーグルフルーツサンド | 800 | 生クリーム パイナップル ベーグル <そのまま> |
[No.1066] クァベギ | 600 | もち米 生クリーム チョコレート <揚げる> |
[No.1067] メロンパンアイス | 700 | パン生地 バニラアイス クッキー <焼く> |
[No.1068] あんバタークロワッサン | 700 | 小豆 バター クロワッサン <そのまま> |
[No.1069] 抹茶カヌレ | 600 | たまご 抹茶 ブランデー <焼く> |
[No.1070] クロワッサンドーナツ | 700 | 生クリーム チョコレート クロワッサン <揚げる> |
[No.1071] バターサンド | 700 | バター ぶどう クッキー <冷やす> |
120ページ目:図鑑No.1072~1080
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.1072] フルーツミルクレープ | 800 | 小麦粉 マンゴー マスカット <焼く> |
[No.1073] かき氷チョコミント | 700 | 水 チョコレート ミント <冷やす> |
[No.1074] パリ・ブレスト | 900 | カスタード ミックスナッツ シュー生地 <焼く> |
[No.1075] レモンメレンゲパイ | 700 | たまご レモン パイ生地 <焼く> |
[No.1076] プリンアラモード | 800 | たまご メロン さくらんぼ <蒸す> |
[No.1077] 茶巾寿司 | 600 | 米 たまご 桜 <焼く> |
[No.1078] カップ寿司 | 700 | 米 白身魚 貝盛り合わせ <そのまま> |
[No.1079] ロール寿司 | 700 | 米 海苔 アボカド <そのまま> |
[No.1080] オープンいなり | 600 | 米 大豆 梅 <焼く> |
洋菓子店ローズ~パン屋はじめました~
基本プレイ無料
900種類以上の菓子・料理商品を飾りつけたショーケースに並べよう。食材と調理器具を使ってレシピから新しい商品開発する際のちょっとした謎解きも楽しめるゲーム。
© CyberX Games
・当ブログにて掲載している各種ゲーム画像の著作権・商標権・その他知的財産権については、各コンテンツ提供元に帰属します。