スマホ向け洋菓子店経営ゲーム「洋菓子店ローズ ~パンもはじめました~」の商品図鑑のうち、31~40ページ目(図鑑No.271~360)までの商品ならびにレシピを掲載しています。
31ページ目:図鑑No.271~279

| 名称 | 利益 | レシピ |
|---|---|---|
| [No.271] パニーニ | 800 | パン生地 チーズ トマト <焼く> |
| [No.272] デニッシュ | 400 | パイ生地 パン生地 <焼く> |
| [No.273] 明太ポテトデニッシュ | 500 | じゃがいも デニッシュ 明太子 <焼く> |
| [No.274] クリームデニッシュ | 600 | 生クリーム カスタード デニッシュ <焼く> |
| [No.275] チョコデニッシュ | 600 | チョコレート デニッシュ <焼く> |
| [No.276] いちごデニッシュ | 500 | 生クリーム いちご デニッシュ <そのまま> |
| [No.277] 洋梨のデニッシュ | 600 | クリームチーズ デニッシュ 洋梨 <そのまま> |
| [No.278] 桃のデニッシュ | 700 | カスタード もも デニッシュ <そのまま> |
| [No.279] マンゴーデニッシュ | 600 | マンゴー デニッシュ ヨーグルト <そのまま> |
32ページ目:図鑑No.280~288

| 名称 | 利益 | レシピ |
|---|---|---|
| [No.280] グレープフルーツのデニッシュ | 600 | グレープフルーツ デニッシュ ヨーグルト <そのまま> |
| [No.281] さくらんぼデニッシュ | 800 | 砂糖 さくらんぼ デニッシュ <焼く> |
| [No.282] キッシュ | 500 | たまご ベーコン ほうれんそう <焼く> |
| [No.283] ブリオッシュのアイス | 500 | パン生地 バニラアイス <焼く> |
| [No.284] シュトレン | 800 | 小麦粉 ミックスナッツ イースト <焼く> |
| [No.285] エッグベネディクト | 1,000 | たまご ソーセージ パン生地 <焼く> |
| [No.286] クロックムッシュ | 800 | 食パン チーズ ベーコン <焼く> |
| [No.287] フォンダンショコラ | 900 | たまご バター チョコレート <焼く> |
| [No.288] チョコバナナパンケーキ | 900 | 小麦粉 バナナ チョコレート <焼く> |
33ページ目:図鑑No.289~297

| 名称 | 利益 | レシピ |
|---|---|---|
| [No.289] イチゴパンケーキ | 900 | 小麦粉 いちご バター <焼く> |
| [No.290] レインボーケーキ | 1,000 | 小麦粉 生クリーム フードカラー <焼く> |
| [No.291] チョコバナナマフィン | 700 | バナナ 米粉 チョコレート <焼く> |
| [No.292] 抹茶マフィン | 700 | 小麦粉 抹茶 ベーキングパウダー <焼く> |
| [No.293] クッキーマフィン | 700 | 小麦粉 ベーキングパウダー クッキー <焼く> |
| [No.294] クランベリーバナナマフィン | 800 | 小麦粉 バナナ クランベリー <焼く> |
| [No.295] 小豆とそば粉のマフィン | 800 | 小豆 ベーキングパウダー そば粉 <焼く> |
| [No.296] ブルーベリーマフィン | 800 | 小麦粉 ブルーベリー ベーキングパウダー <焼く> |
| [No.297] 紅茶マフィン | 800 | 小麦粉 紅茶 ベーキングパウダー <焼く> |
34ページ目:図鑑No.298~306

| 名称 | 利益 | レシピ |
|---|---|---|
| [No.298] 桜マフィン | 800 | ベーキングパウダー 米粉 桜あん <焼く> |
| [No.299] カレーフィッシュガレット | 900 | そば粉 白身魚 カレー粉 <焼く> |
| [No.300] フルーツケーキ | 1,000 | 小麦粉 ブランデー フルーツ缶 <焼く> |
| [No.301] キャロットケーキ | 700 | クリームチーズ シナモン にんじん <焼く> |
| [No.302] グレープフルーツの ムースケーキ | 800 | ゼラチン グレープフルーツ ヨーグルト <冷やす> |
| [No.303] 爽やか柑橘タルト | 1,000 | オレンジ グレープフルーツ タルト生地 <冷やす> |
| [No.304] ベーコンレタスサンド | 500 | 食パン ベーコン レタス <そのまま> |
| [No.305] たまごサンド | 500 | たまご コッペパン レタス <そのまま> |
| [No.306] フィッシュサンド | 700 | コッペパン 白身魚 レタス <揚げる> |
35ページ目:図鑑No.307~315

| 名称 | 利益 | レシピ |
|---|---|---|
| [No.307] えびカツサンド | 900 | 小麦粉 エビ コッペパン <揚げる> |
| [No.308] えびアボカドサンド | 1,000 | エビ フランスパン アボカド <そのまま> |
| [No.309] カツサンド | 1,000 | 小麦粉 食パン 豚肉 <揚げる> |
| [No.310] 焼きそばパン | 300 | コッペパン 豚肉 万能麺 <焼く> |
| [No.311] スパゲティパン | 300 | コッペパン トマト 万能麺 <そのまま> |
| [No.312] から揚げサンド | 500 | コッペパン レタス 鶏肉 <揚げる> |
| [No.313] ローストビーフサンド | 1,100 | フランスパン レタス ローストビーフ <そのまま> |
| [No.314] フルーツサンド | 700 | 生クリーム 食パン フルーツ缶 <そのまま> |
| [No.315] 金箔ソフトクリーム | 600 | バニラアイス 金箔 <冷やす> |
36ページ目:図鑑No.316~324

| 名称 | 利益 | レシピ |
|---|---|---|
| [No.316] 金箔抹茶ソフトクリーム | 800 | 抹茶 バニラアイス 抹茶 <冷やす> |
| [No.317] 桃パフェ | 1,000 | 生クリーム もも バニラアイス <冷やす> |
| [No.318] さくらんぼパフェ | 1,000 | 生クリーム さくらんぼ バニラアイス <冷やす> |
| [No.319] ベリーベリーパフェ | 1,200 | ブルーベリー ラズベリー バニラアイス <冷やす> |
| [No.320] マカロンといちごのパフェ | 1,300 | いちご バニラアイス マカロンストロベリー <冷やす> |
| [No.321] 宇治抹茶マカロンパフェ | 1,300 | 生クリーム バニラアイス マカロン抹茶 <冷やす> |
| [No.322] 桜あんパフェ | 1,200 | 抹茶 バニラアイス 桜あん <冷やす> |
| [No.323] 金箔和風パフェ | 1,500 | 小豆 抹茶 金箔 <冷やす> |
| [No.324] 白いちごパルフェ | 1,500 | いちご バニラアイス 白いちご <冷やす> |
37ページ目:図鑑No.325~333

| 名称 | 利益 | レシピ |
|---|---|---|
| [No.325] 白いちごのタルト | 1,500 | 生クリーム タルト生地 白いちご <冷やす> |
| [No.326] 洋梨のタルト | 1,200 | カスタード タルト生地 洋梨 <冷やす> |
| [No.327] 贅沢ぶどうのパフェ | 1,500 | ぶどう バニラアイス マスカット <冷やす> |
| [No.328] きらきら マスカットのタルト | 1,200 | カスタード タルト生地 マスカット <冷やす> |
| [No.329] サクサク桜のクッキー | 400 | バター 米粉 桜 <焼く> |
| [No.330] さくら抹茶大福 | 400 | だんご粉 抹茶 桜あん <そのまま> |
| [No.331] 桜だんご | 500 | だんご粉 桜あん <焼く> |
| [No.332] 田舎だんご | 400 | だんご粉 味噌 <焼く> |
| [No.333] たい焼き | 300 | 小豆 小麦粉 牛乳 <焼く> |
38ページ目:図鑑No.334~342

| 名称 | 利益 | レシピ |
|---|---|---|
| [No.334] 黄金のたい焼き | 500 | 小豆 小麦粉 金箔 <焼く> |
| [No.335] 笹団子 | 300 | 小豆 だんご粉 よもぎ <焼く> |
| [No.336] やきいもアイス | 300 | さつまいも バニラアイス <冷やす> |
| [No.337] コットンキャンディーソーダ | 500 | 綿あめ フードカラー 炭酸水 <飲み物> |
| [No.338] 梅ソーダ | 700 | 砂糖 梅 炭酸水 <飲み物> |
| [No.339] 自家製コーラ | 700 | レモン シナモン 炭酸水 <飲み物> |
| [No.340] 自家製レモネード | 700 | レモン はちみつ 炭酸水 <飲み物> |
| [No.341] 黒ごまバナナスムージー | 600 | 豆乳 バナナ 黒ゴマ <飲み物> |
| [No.342] キャロットスムージー | 600 | 牛乳 グレープフルーツ にんじん <飲み物> |
39ページ目:図鑑No.343~351

| 名称 | 利益 | レシピ |
|---|---|---|
| [No.343] チョコアーモンドスムージー | 600 | 牛乳 アーモンド チョコレート <飲み物> |
| [No.344] グリーンスムージー | 600 | りんご アボカド ほうれんそう <飲み物> |
| [No.345] ブルーベリースムージー | 600 | 牛乳 ブルーベリー ヨーグルト <飲み物> |
| [No.346] ジンジャースムージー | 600 | 豆乳 しょうが はちみつ <飲み物> |
| [No.347] レッドスムージー | 600 | 水 トマト にんじん <飲み物> |
| [No.348] トマトジュース | 600 | トマト <飲み物> |
| [No.349] ラテアート | 700 | 生クリーム 牛乳 コーヒー豆 <飲み物> |
| [No.350] ウインナーコーヒー | 700 | 生クリーム コーヒー豆 <飲み物> |
| [No.351] メロンフロート | 900 | メロン バニラアイス 炭酸水 <飲み物> |
40ページ目:図鑑No.352~360

| 名称 | 利益 | レシピ |
|---|---|---|
| [No.352] 丸ごとメロンソーダ | 1,200 | メロン メロン 炭酸水 <飲み物> |
| [No.353] オランジェット | 1,000 | オレンジ ブランデー チョコレート <冷やす> |
| [No.354] 味噌くるみ | 500 | 砂糖 ミックスナッツ 味噌 <焼く> |
| [No.355] バナナ春巻き | 500 | 小麦粉 バナナ 水 <揚げる> |
| [No.356] フィナンシェ | 1,000 | 小麦粉 アーモンド バター <焼く> |
| [No.357] カンノーロ | 1,000 | 小麦粉 クリームチーズ フルーツ缶 <揚げる> |
| [No.358] ベニエ | 1,000 | 砂糖 たまご イースト <揚げる> |
| [No.359] ギモーヴ | 1,000 | ゼラチン 水 フードカラー <冷やす> |
| [No.360] クグロフ | 1,000 | 小麦粉 アーモンド ぶどう <焼く> |
洋菓子店ローズ~パン屋はじめました~
基本プレイ無料
900種類以上の菓子・料理商品を飾りつけたショーケースに並べよう。食材と調理器具を使ってレシピから新しい商品開発する際のちょっとした謎解きも楽しめるゲーム。
© CyberX Games
・当ブログにて掲載している各種ゲーム画像の著作権・商標権・その他知的財産権については、各コンテンツ提供元に帰属します。


