やばい…モンスターユニット育てとらん!
どうも、ラングです。
ラスクラにて定期開催されるイベント『魔獣たちの狂騒』が、新たに『魔獣たちの災禍』へとリニューアルされたね。
しかし、また面白いところを突いてきたな…
モンスターのLv上げとか全然着手してなかったよ。
運営的には今後もやるから自分のペースでとあったし、
無茶せずにやれる分だけやっとこうと思う。
リニューアルでは1日1回のボーナスクエストの実装、モンスターユニットの★6限界突破素材が手に入るのがポイントかな。
『PR』武侠世界を堪能するアクションRPG
「魔獣たちの災禍」開催内容
項目 | 内容 |
---|---|
報酬受取期限 | 常設(今後も定期的に開催するため) |
イベント概要 | モンスターユニットのみが参加可能なイベント ・クエストで魔獣の英魂を集める ・集めた英魂で専用装備や英晶と交換 ・専用装備は錬金強化&神装錬金可能 ・超級クエストクリアでスタンプを獲得 |
狂騒→災禍への アプデ追加要素 | ボーナスチャレンジ実装 ・育成が非常に捗る回数制限クエスト 交換所アイテム追加 ・★6限凸/潜在覚醒7~の専用アイテム |
イベント『魔獣たちの災禍』のクエストはモンスターユニットのみが挑戦可能。このイベントではクエストドロップで魔獣の英魂を獲得できる。
普段使ってない人も多いモンスターユニット、育ててなければ先に育成してから挑戦しよう。
ちなみにモンスターユニット持ってなければ、魔物系常設クエストやフレンドガチャでモンスターの魂を50個ほど集めれば、ユニット画面から召喚して仲間に加えられる。
魔獣の英魂は「魔獣の英魂交換所」にて、モンスター専用装備やボーナスSC上昇アイテムの英晶と交換できる。集めた魔獣の英魂の数は次回以降にもそのまま残せるので、今回で必要分集めきれなくともさほど問題はない。
また専用装備は+40まで錬金強化すると神装錬金も可能に。今後モンスターを使う別イベントがもしかするとあるかもしれん。余力あるなら強化しておいたほうがよいかもね。
特定のモンスター1体のみで挑める推奨Lv100以上の「超級」クエスト。
めでたくクリアすればそのモンスターのマルチスタンプを獲得できる。十分に育成が済んでいたら挑戦してみよう。
『魔獣たちの災禍』へリニューアルされてから交換所に★6限界突破関連のアイテムが追加された。開催ごとに在庫が追加されているが交換に必要な魂の量も多いので、オレンジオーブの余裕にもよるけど毎日ボーナスチャレンジはやっておきたいところ。
宵闇の煌光 モンスターユニットの★6限界突破に使用する素材。(★5→6の素材はこれだけ) | |
宵闇の超神晶石 モンスターユニットの★6限界突破後に使用するアビリティピース解放素材。 | |
宵闇のルミナスソウル モンスターユニットに◆7以上の潜在覚醒を行う際に使用する素材。 |
「魔獣たちの災禍」ボーナス対象ユニット
対象ユニットはイベントクエスト戦闘後のリザルトボーナスが発生する。
獲得EXP2倍/AP5倍
ボーナスユニット編成するメリット
イベント『魔獣たちの災禍』では、時間経過で回復するオレンジオーブを消費して挑戦可能。ボーナス対象ユニットは獲得EXPやAPが増える他、獲得イベントポイントにもボーナスが入る。
といってもモンスターユニット以外は挑戦できないので、必然的にボーナスユニットの恩恵を受けることになるだろう。
「魔獣たちの災禍」クエスト獲得値(目安)
「ボーナスチャレンジ」
1日の挑戦制限回数あり。育成効率が非常に高いので優先的に挑戦したい。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv10~] ボーナス チャレンジ ※1日3回まで | 1 | 50000 | 100000 | 50 | 200 | 魔獣の英魂×100 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 集いし獣たち ※1日1回まで | 10 | 20000 | 48000 | 1 | – | モンスターの魂×各30 魔獣の英魂×300 [1枠] — ★2素材×各20(ランダム) ★3素材×各15(ランダム) ★4素材×各10(ランダム) ★5素材×各5(ランダム) — ◯の大神晶石×5(ランダム) ◯の超神晶石×1(ランダム) 世界の光×1(ランダム) 世界の輝光×1(ランダム) | 魔獣の英魂 ×1000 |
「角狼の森」
対象モンスターユニットはガウル。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv100~] 角を研ぐ狼 超級 | 1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
[推奨Lv60~] 角を研ぐ狼 上級 | 1 | 3242 | 4593 | 30 | 100 | 星の砂×1 [0~1枠] 赤の晶石×1 [0~2枠] 魔獣の英魂×1~3 [1~3枠] 魔獣の英魂×24~27 [1枠] ガウルの魂×2 [3~4枠] ガウルの魂×23 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv40~] 角を研ぐ狼 中級 | 1 | 2267 | 3301 | 25 | 75 | 魔獣の肉×1 [0~1枠] 晶石の欠片×1 [0~2枠] 赤の晶石×1 [0~2枠] 魔獣の英魂×1 [2~3枠] 魔獣の英魂×17 [1枠] ガウルの魂×1 [1~3枠] ガウルの魂×18 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 角を研ぐ狼 初級 | 1 | 1337 | 2071 | 20 | 50 | 晶石の欠片×1 [2枠] 赤の晶石×1 [0~1枠] 虹の晶石×1 [0~1枠] 魔獣の英魂×1 [2枠] 魔獣の英魂×11~14 [1枠] ガウルの魂×1 [2枠] ガウルの魂×13 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
「小鬼の洞窟」
対象モンスターユニットはゴブル。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv100~] 小刀振るう小鬼 超級 | 1 | ?? | ?? | ? | ?? | ?? | ?? |
[推奨Lv60~] 小刀振るう小鬼 上級 | 1 | 3072 | 4510 | 30 | 100 | 魔獣の英魂×1~2 [3枠] 魔獣の英魂×25 [1枠] ゴブルの魂×1 [0枠?] ゴブルの魂×23 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv40~] 小刀振るう小鬼 中級 | 1 | 2142 | 3253 | 25 | 75 | 魔獣の英魂×18 [1枠] ゴブルの魂×1 [4枠] ゴブルの魂×18 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 小刀振るう小鬼 初級 | 1 | 1253 | 2053 | 20 | 50 | 魔獣の英魂×1 [2枠] 魔獣の英魂×11 [1枠] ゴブルの魂×1 [2枠] ゴブルの魂×13 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
「大鬼の山脈」
対象モンスターユニットはホブゴブル。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv100~] 大ナタ担ぐ大鬼 超級 | 1 | ?? | ?? | ? | ?? | ?? | ?? |
[推奨Lv60~] 大ナタ担ぐ大鬼 上級 | 1 | 3587 | 4756 | 30 | 100 | 魔獣の英魂×24 [1枠] ホブゴブルの魂×2 [2枠] ホブゴブルの魂×23 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv40~] 大ナタ担ぐ大鬼 中級 | 1 | 2651 | 3452 | 25 | 75 | 魔獣の肉×1 [1枠] 魔獣の英魂×1 [1枠] 魔獣の英魂×19 [1枠] ホブゴブルの魂×1 [2枠] ホブゴブルの魂×18 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 大ナタ担ぐ大鬼 初級 | 1 | 1505 | 2105 | 20 | 50 | 晶石の欠片×1 [1枠] 魔獣の英魂×1 [0~1枠] 魔獣の英魂×11~14 [1枠] ホブゴブルの魂×1 [1~3枠] ホブゴブルの魂×13 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
「樹の精の里」
対象モンスターユニットはポックル。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv100~] 踊る樹の精 超級 | 1 | ?? | ?? | ? | ?? | ?? | ?? |
[推奨Lv60~] 踊る樹の精 上級 | 1 | 3072 | 4510 | 30 | 100 | 魔獣の英魂×26 [1枠] ポックルの魂×2 [3枠] ポックルの魂×23 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv40~] 踊る樹の精 中級 | 1 | 2075 | 3227 | 25 | 75 | 碧の晶石×1 [1枠] 魔獣の英魂×17 [1枠] ポックルの魂×1 [2枠] ポックルの魂×18 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 踊る樹の精 初級 | 1 | 1253 | 2053 | 20 | 50 | 晶石の欠片×1 [1枠] 魔獣の英魂×1 [3枠] 魔獣の英魂×11 [1枠] ポックルの魂×1 [3枠] ポックルの魂×13 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
「屍人の沼地」
対象モンスターユニットはスケルトン。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv100~] 骨鳴らす屍人 超級 | 1 | ?? | ?? | ? | ?? | ?? | ?? |
[推奨Lv60~] 骨鳴らす屍人 上級 | 1 | 2888 | 4422 | 30 | 100 | 魔獣の英魂×24 [1枠] スケルトンの魂×2 [3枠] スケルトンの魂×23 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv40~] 骨鳴らす屍人 中級 | 1 | 2142 | 3253 | 25 | 75 | 晶石の欠片×1 [1枠] 魔獣の英魂×2 [1枠] 魔獣の英魂×18 [1枠] スケルトンの魂×1 [3枠] スケルトンの魂×18 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 骨鳴らす屍人 初級 | 1 | 1253 | 2053 | 20 | 50 | 晶石の欠片×1 [1枠] 紫の晶石×1 [1枠] 虹の晶石×1 [1枠] 魔獣の英魂×1 [2枠] 魔獣の英魂×14 [1枠] スケルトンの魂×1 [4枠] スケルトンの魂×13 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
「亡霊の船」
対象モンスターユニットはファントム。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv100~] 彷徨う亡霊 超級 ※魔流脈マップ | 1 | ?? | ?? | ? | ?? | ?? | ?? |
[推奨Lv60~] 彷徨う亡霊 上級 | 1 | 3072 | 4510 | 30 | 100 | 古代魔素×1 [1枠] 魔獣の英魂×2 [1枠] 魔獣の英魂×24 [1枠] ファントムの魂×2 [4枠] ファントムの魂×23 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv40~] 彷徨う亡霊 中級 | 1 | 2651 | 3452 | 25 | 75 | ブラナ鉱石×1 [1枠] 魔獣の英魂×18 [1枠] ファントムの魂×1 [3枠] ファントムの魂×18 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 彷徨う亡霊 初級 | 1 | 1340 | 2072 | 20 | 50 | 晶石の欠片×1 [1枠] 魔獣の英魂×1 [1枠] 魔獣の英魂×14 [1枠] ファントムの魂×1 [1枠] ファントムの魂×13 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
「熱帯びる岩の穴倉」
対象モンスターユニットはダボーン。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv100~] 騒ぎ出す岩石 超級 | 1 | ?? | ?? | ? | ?? | ?? | ?? |
[推奨Lv60~] 騒ぎ出す岩石 上級 | 1 | 3242 | 4593 | 30 | 100 | 赤の晶石×1 [1枠] 魔獣の英魂×1 [1枠] 魔獣の英魂×25 [1枠] ダボーンの魂×2 [5枠] ダボーンの魂×23 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv40~] 騒ぎ出す岩石 中級 | 1 | 2267 | 3301 | 25 | 75 | 魔獣の英魂×1 [1枠] 魔獣の英魂×17 [1枠] ダボーンの魂×1 [3枠] ダボーンの魂×18 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 騒ぎ出す岩石 初級 | 1 | 1337 | 2071 | 20 | 50 | 魔獣の英魂×1 [1枠] 魔獣の英魂×11 [1枠] ダボーンの魂×1 [4枠] ダボーンの魂×13 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
「魚人の縄張り」
対象モンスターユニットはサハギン。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv100~] 鉾掲げる魚人 超級 | 1 | ?? | ?? | 1 | ?? | ?? | ?? |
[推奨Lv60~] 鉾掲げる魚人 上級 | 1 | 3288 | 4615 | 30 | 100 | 魔獣の英魂×1 [2枠] 魔獣の英魂×25 [1枠] サハギンの魂×2 [4枠] サハギンの魂×23 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv40~] 鉾掲げる魚人 中級 | 1 | 2267 | 3301 | 25 | 75 | 青の晶石×1 [1枠] 魔獣の英魂×19 [1枠] サハギンの魂×1 [5枠] サハギンの魂×18 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 鉾掲げる魚人 初級 | 1 | 1337 | 2071 | 20 | 50 | 魔獣の英魂×11 [1枠] サハギンの魂×1 [2枠] サハギンの魂×13 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
「竜人の駆ける砂上」
対象モンスターユニットはヴァザード。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv100~] 強さ競う竜人 超級 | 1 | ?? | ?? | 1 | ?? | ?? | ?? |
[推奨Lv60~] 強さ競う竜人 上級 | 1 | 3072 | 4510 | 30 | 100 | 魔獣の英魂×24 [1枠] ヴァザードの魂×1 [2枠] ヴァザードの魂×23 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv40~] 強さ競う竜人 中級 | 1 | 2276 | 3305 | 25 | 75 | 生命の雫×1 [1枠] 魔獣の英魂×17 [1枠] ヴァザードの魂×1 [1枠] ヴァザードの魂×18 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 強さ競う竜人 初級 | 1 | 1282 | 2059 | 20 | 50 | 赤の晶石×1 [1枠] 魔獣の英魂×1 [1枠] 魔獣の英魂×14 [1枠] ヴァザードの魂×1 [3枠] ヴァザードの魂×13 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
「闊歩する機械の巣」
対象モンスターユニットはDXR-MK02。
クエスト | オーブ 消費 | ゼル | EXP | AP | イベント Pt. | ドロップ獲得値 (目安) | 初クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[推奨Lv100~] 四足の機械兵 超級 | 1 | ?? | ?? | 1 | ?? | ?? | ?? |
[推奨Lv60~] 四足の機械兵 上級 | 1 | 2888 | 4422 | 30 | 100 | 碧の晶石×1 [0~1枠] 魔獣の英魂×1~2 [0~2枠] 魔獣の英魂×24~25 [1枠] DXR-MK02の魂×2 [0~3枠] DXR-MK02の魂×23 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv40~] 四足の機械兵 中級 | 1 | 2142 | 3253 | 25 | 75 | 魔獣の英魂×19 [1枠] DXR-MK02の魂×1 [3枠] DXR-MK02の魂×18 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
[推奨Lv10~] 四足の機械兵 初級 | 1 | 1282 | 2059 | 20 | 50 | 晶石の欠片×1 [1枠] 魔獣の英魂×1 [1枠] 魔獣の英魂×11 [1枠] DXR-MK02の魂×1 [3枠] DXR-MK02の魂×13 [1枠] | 魔獣の英魂 ×100 |
イベント限定報酬
報酬名 | 効果 |
---|---|
ゴブル専用武器 「ゴブルソード」 | ゴブルのためだけに作られた名剣。 STR+87/DEF+10/MND+5 [魔獣の英魂500枚で交換] |
ガウル専用アクセサリー 「ガウルの魔輪」 | 高度な魔術が付与された首輪。 HP+150/STR+26/DEF+16 [魔獣の英魂500枚で交換] |
ホブゴブル専用武器 「ビッグハチェット」 | ホブゴブルのために作られた大ナタ。 HP+100/STR+82/DEF-3 [魔獣の英魂500枚で交換] |
ポックル専用ローブ防具 「ポックルローブ」 | ポックルのために作られたローブ。 DEF+16/INT+35/MND+93 [魔獣の英魂500枚で交換] |
スケルトン専用アクセサリー 「狂兵の魔骨」 | 特殊な魔術が施された骨の装備品。 STR+10/INT+15 [魔獣の英魂500枚で交換] |
ファントム専用ローブ防具 「ファントムローブ」 | ファントムしか着用できないローブ。 MP+30/INT+34/MND+122 [魔獣の英魂500枚で交換] |
ダボーン専用アクセサリー 「ダボーンストーン」 | ダボーンに特別な力を与える魔石。 HP+200/STR+16/DEF+5 [魔獣の英魂500枚で交換] |
サハギン専用武器 「サハギンの魔槍」 | サハギンのある一族に伝わっていた槍。 STR+90/DEF+17/INT+40 [魔獣の英魂500枚で交換] |
ヴァザード専用アクセサリー 「戦竜の鱗」 | ヴァザードの間に伝わる聖なる鱗飾り。 HP+400/STR+7/DEF+29 [魔獣の英魂500枚で交換] |
DXR-MK02専用アクセサリー 「リインフォースパーツ」 | DXR-MK02の強化パーツ。 MP+5/STR・DEF・INT・MND+30 [魔獣の英魂500枚で交換] |
各モンスターユニットの英晶 | 対象ユニットのボーナスSC上限増加。 [魔獣の英魂10個で交換/1個] [魔獣の英魂30個で交換/1個] [魔獣の英魂60個で交換/2個] |
ゴブルソード
ゴブルソード(入手時)
[区分]種別:剣/属性付与:なし
[初期値]STR+87/DEF+10/MND+5
[特性]物理攻撃ダメージ+5%
※ゴブル専用
ゴブルソード:錬金強化素材とステータス
強化値 | 必要 錬金Lv | 必要素材 (Lv毎) | 強化後 ステータス |
---|---|---|---|
+10 | Lv1 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 5,000ゼル | STR+104 DEF+12 MND+6 |
+20 | Lv2 | [成功率]85% 魔獣の英魂×2 10,000ゼル | STR+122 DEF+14 MND+7 |
+30 | Lv3 | [成功率]80% 魔獣の英魂×3 12,000ゼル | STR+139 DEF+16 MND+8 |
+40 | Lv4 | [成功率]75% 魔獣の英魂×4 15,000ゼル | STR+174 DEF+20 MND+10 |
ゴブルソード・改(神装錬金後)
[区分]種別:剣/属性付与:なし
[初期値]STR+204/DEF+28/MND+14
[特性]物理攻撃ダメージ+10%
[追加特性]気絶・ブレイク状態の敵に対するダメージ+20%(+40で発現)
※ゴブル専用
ゴブルソード・改:神装強化素材とステータス
強化値 | 必要 錬金Lv | 必要素材 (Lv毎) | 強化後 ステータス |
---|---|---|---|
神装錬金 | Lv4 | ゴブルソード+40 ゴブルの英晶×1 ゴブルの魂×100 300,000ゼル 70,000BS | 装備変化 |
~+9 | Lv4 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 10,000ゼル 5,000BS | STR+222 DEF+29 MND+14 |
+10 | Lv4 | [成功率]100% 魔獣の英魂×10 ゴブルの魂×20 星の砂×2 10,000ゼル 5,000BS | STR+224 DEF+29 MND+14 |
~+19 | Lv5 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 魔獣の肉×10 20,000ゼル 5,500BS | STR+243 DEF+31 MND+15 |
+20 | Lv5 | [成功率]100% 魔獣の英魂×20 ゴブルの魂×40 星の砂×5 20,000ゼル 5,500BS | STR+245 DEF+31 MND+15 |
~+29 | Lv6 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 魔獣の肉×10 禍々しい角×5 30,000ゼル 6,800BS | STR+263 DEF+32 MND+16 |
+30 | Lv6 | [成功率]100% 魔獣の英魂×30 ゴブルの魂×60 星の砂×8 30,000ゼル 6,800BS | STR+265 DEF+32 MND+16 |
~+39 | Lv7 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 魔獣の肉×10 禍々しい角×5 50,000ゼル 7,000BS | STR+302 DEF+35 MND+17 |
+40 | Lv7 | [成功率]100% 魔獣の英魂×40 ゴブルの魂×80 星の砂×10 50,000ゼル 7,000BS | STR+306 DEF+36 MND+18 特性追加 |
ガウルの魔輪
ガウルの魔輪(入手時)
[区分]種別:アクセサリー/属性付与:なし
[初期値]HP+150/STR+26/DEF+16
[特性]クリティカル発生率+2%
※ガウル専用
ガウルの魔輪:錬金強化素材とステータス
強化値 | 必要 錬金Lv | 必要素材 (Lv毎) | 強化後 ステータス |
---|---|---|---|
+10 | Lv1 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 5,000ゼル | HP+180 STR+31 DEF+19 |
+20 | Lv2 | [成功率]85% 魔獣の英魂×2 10,000ゼル | HP+210 STR+36 DEF+22 |
+30 | Lv3 | [成功率]80% 魔獣の英魂×3 12,000ゼル | HP+240 STR+42 DEF+25 |
+40 | Lv4 | [成功率]75% 魔獣の英魂×4 15,000ゼル | HP+300 STR+53 DEF+32 |
ガウルの魔獄輪(神装錬金後)
[区分]種別:アクセサリー/属性付与:なし
[初期値]HP+450/STR+70/DEF+41
[特性]クリティカル発生率+4%
[追加特性]特攻発生時のダメージ+30%(+40で発現)
※ガウル専用
ガウルの魔獄輪:神装強化素材とステータス
強化値 | 必要 錬金Lv | 必要素材 (Lv毎) | 強化後 ステータス |
---|---|---|---|
神装錬金 | Lv4 | ガウルの魔輪+40 ガウルの英晶×1 ガウルの魂×100 300,000ゼル 70,000BS | 装備変化 |
~+9 | Lv4 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 10,000ゼル 5,000BS | HP+477 STR+73 DEF+42 |
+10 | Lv4 | [成功率]100% 魔獣の英魂×10 ガウルの魂×20 星の砂×2 10,000ゼル 5,000BS | HP+480 STR+73 DEF+43 |
~+19 | Lv5 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 魔獣の肉×10 20,000ゼル 5,500BS | HP+507 STR+76 DEF+44 |
~+20 | Lv5 | [成功率]100% 魔獣の英魂×20 ガウルの魂×40 星の砂×5 20,000ゼル 5,500BS | HP+510 STR+77 DEF+45 |
~+29 | Lv6 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 魔獣の肉×10 禍々しい角×5 30,000ゼル 6,800BS | HP+537 STR+80 DEF+46 |
~+30 | Lv6 | [成功率]100% 魔獣の英魂×30 ガウルの魂×60 星の砂×8 30,000ゼル 6,800BS | HP+540 STR+80 DEF+47 |
~+39 | Lv7 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 魔獣の肉×10 禍々しい角×5 50,000ゼル 7,000BS | HP+595 STR+87 DEF+50 |
+40 | Lv7 | [成功率]100% 魔獣の英魂×40 ガウルの魂×80 星の砂×10 50,000ゼル 7,000BS | HP+600 STR+88 DEF+51 特性追加 |
ポックルローブ
ポックルローブ(入手時)
[区分]種別:ローブ
[初期値]DEF+16/INT+35/MND+93
樹耐+10/沈黙耐
[特性]回復魔法の威力+3%
※ポックル専用
ポックルローブ:錬金強化素材とステータス
強化値 | 必要 錬金Lv | 必要素材 (Lv毎) | 強化後 ステータス |
---|---|---|---|
+10 | Lv1 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 5,000ゼル | DEF+26 INT+35 MND+110 |
+20 | Lv2 | [成功率]85% 魔獣の英魂×2 10,000ゼル | DEF+36 INT+35 MND+128 |
+30 | Lv3 | [成功率]80% 魔獣の英魂×3 12,000ゼル | DEF+46 INT+35 MND+146 |
+40 | Lv4 | [成功率]75% 魔獣の英魂×4 15,000ゼル | DEF+56 INT+35 MND+163 特性強化 |
ゴッドポックルローブ(神装錬金後)
[区分]種別:ローブ
[初期値]DEF+63/INT+40/MND+191
樹耐+10/沈黙・麻痺耐
[特性]回復魔法の威力+10%・消費MP-2
※ポックル専用
ゴッドポックルローブ:神装強化素材とステータス
強化値 | 必要 錬金Lv | 必要素材 (Lv毎) | 強化後 ステータス |
---|---|---|---|
神装錬金 | Lv4 | ポックルローブ+40 ポックルの英晶×1 ポックルの魂×100 300,000ゼル 12,000RS | 装備変化 |
~+9 | Lv4 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 10,000ゼル 750RS | DEF+72 INT+49 MND+200 |
+10 | Lv4 | [成功率]100% 魔獣の英魂×10 ポックルの魂×20 マナ樹液×2 10,000ゼル 750RS | DEF+73 INT+50 MND+201 |
~+19 | Lv5 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 生命の雫×10 20,000ゼル 850RS | DEF+82 INT+59 MND+210 |
+20 | Lv5 | [成功率]100% 魔獣の英魂×20 ポックルの魂×40 マナ樹液×5 20,000ゼル 850RS | DEF+83 INT+60 MND+211 |
~+29 | Lv6 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 生命の雫×10 ドロドロ液体×5 30,000ゼル 1,000RS | DEF+92 INT+69 MND+220 |
+30 | Lv6 | [成功率]100% 魔獣の英魂×30 ポックルの魂×60 マナ樹液×8 30,000ゼル 1,000RS | DEF+93 INT+70 MND+221 |
~+39 | Lv7 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 生命の雫×10 ドロドロ液体×5 50,000ゼル 1,125RS | DEF+102 INT+79 MND+230 |
+40 | Lv7 | [成功率]100% 魔獣の英魂×40 ポックルの魂×80 マナ樹液×10 50,000ゼル 1,125RS | DEF+103 INT+80 MND+231 特性強化 |
ビッグハチェット
ビッグハチェット(入手時)
[区分]種別:斧/属性付与:なし
[初期値]HP+100/STR+82/DEF-3
[特性]HP+3%、STR+3%
※ホブゴブル専用
ビッグハチェット:錬金強化素材とステータス
強化値 | 必要 錬金Lv | 必要素材 (Lv毎) | 強化後 ステータス |
---|---|---|---|
+10 | Lv1 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 5,000ゼル | HP+110 STR+104 DEF-3 |
+20 | Lv2 | [成功率]85% 魔獣の英魂×2 10,000ゼル | HP+120 STR+126 DEF-3 |
+30 | Lv3 | [成功率]80% 魔獣の英魂×3 12,000ゼル | HP+130 STR+148 DEF-3 |
+40 | Lv4 | [成功率]75% 魔獣の英魂×4 15,000ゼル | HP+150 STR+191 DEF-3 特性強化 |
スーパーハチェット(神装錬金後)
[区分]種別:斧/属性付与:なし
[初期値]HP+200/STR+220/DEF-7
[特性]HP・STR+5%、(+40で+10%に更新)
敵を倒した時STR+2% (最大10回・戦闘不能でリセット)
※ホブゴブル専用
スーパーハチェット:神装強化素材とステータス
強化値 | 必要 錬金Lv | 必要素材 (Lv毎) | 強化後 ステータス |
---|---|---|---|
神装錬金 | Lv4 | ビッグハチェット+40 ホブゴブルの英晶×1 ホブゴブルの魂×100 300,000ゼル 12,000RS | 装備変化 |
~+9 | Lv4 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 10,000ゼル 750RS | HP+218 STR+241 DEF-7 |
+10 | Lv4 | [成功率]100% 魔獣の英魂×10 ホブゴブルの魂×20 マナ樹液×2 10,000ゼル 750RS | HP+220 STR+243 DEF-7 |
~+19 | Lv5 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 黄金の果実×10 20,000ゼル 850RS | HP+238 STR+264 DEF-7 |
+20 | Lv5 | [成功率]100% 魔獣の英魂×20 ホブゴブルの魂×40 マナ樹液×5 20,000ゼル 850RS | HP+240 STR+266 DEF-7 |
~+29 | Lv6 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 黄金の果実×10 星の砂×5 30,000ゼル 1,000RS | HP+258 STR+287 DEF-7 |
+30 | Lv6 | [成功率]100% 魔獣の英魂×30 ホブゴブルの魂×60 マナ樹液×8 30,000ゼル 1,000RS | HP+260 STR+290 DEF-7 |
~+39 | Lv7 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 黄金の果実×10 星の砂×5 50,000ゼル 1,125RS | HP+296 STR+332 DEF-7 |
+40 | Lv7 | [成功率]100% 魔獣の英魂×40 ホブゴブルの魂×80 マナ樹液×10 50,000ゼル 1,125RS | HP+300 STR+336 DEF-7 特性更新 |
狂兵の魔骨
狂兵の魔骨(入手時)
[区分]種別:アクセサリー
[初期値]STR+10/INT+15
[特性]復活時、自身にDEF・MND+10%のバフを付与
※スケルトン専用
狂兵の魔骨:錬金強化素材とステータス
強化値 | 必要 錬金Lv | 必要素材 (Lv毎) | 強化後 ステータス |
---|---|---|---|
+10 | Lv1 | [成功率]100% 魔獣の英魂×1 5,000ゼル | STR+20 INT+15 |
+20 | Lv2 | [成功率]85% 魔獣の英魂×2 10,000ゼル | STR+31 INT+15 |
