全ユーザーの累計イベントポイントで毎日の報酬が決まる!
どうも、ラングです。
2020年5月末のイベント『英雄断章 -Episode Beyland-』では、
ユーザーみんなの協力でデイリー報酬が微妙に変わるらしい。
どうせなら、特上報酬を毎日得たいもの。
今回のイベント仕様をちょっと書いてみる。
イベント『英雄断章 -Episode Beyland-』の概要
項目 | 内容 |
---|---|
イベント開催期間 | 前半:2020年5月28日(木)メンテ後 ~ 6月11日(木)12:59 後半:2020年6月4日(木)メンテ後 ~ 6月11日(木)12:59 交換所設置期限:2020年6月18(木)12:59 |
撃破報酬の配布日時 | 2020年6月11日(木)メンテ後 |
報酬概要 | ・最大2000クリスタル、マザーソウル100獲得可能 ・イベント前半:限定装備「冒険者の外套」 ・イベント後半:ベイランド限定装備+他2装備 |
報酬獲得方法 | ・イベントポイント(累計) ・交換所報酬 ・撃破報酬(デイリー) ・クエストクリア報酬(クリスタルとドロップ) ・イベントミッション(クリスタル) |
討伐数と撃破報酬について
毎日の全プレイヤー累計イベントポイントで報酬変化
イベントクエストのクリアで得られるイベントポイントが、
全プレイヤー累計で毎日計測され、ポイント数に応じて討伐数が増加。
一定値に到達すると獲得できるデイリー報酬のランクが変動する。
(ランクは並、上、特上の順に質が上がる…ってうな重か!)
現在のランクによって、画面上の敵の表示も変化する。
特上ランクにするには、敵が一匹もいなくなればよいらしい。
(達成すると上記画像のように、ノルマ達成!と出る)
日付 | 特上報酬 |
---|---|
2020年5月28日 | ★ガチャチケット×1 |
2020年5月29日 | 紫の大晶石×20 |
2020年5月30日 | ★ガチャチケット×2 |
2020年5月31日 | ★SR以上確定ガチャチケット |
2020年6月1日 | 超級強化薬×5 |
2020年6月2日 | 赤の大晶石×20 |
2020年6月3日 | ★ガチャチケット×1 |
2020年6月4日 | 青の大晶石×20 |
2020年6月5日 | 碧の大晶石×20 |
2020年6月6日 | ★ガチャチケット×2 |
2020年6月7日 | ★SSR確定ガチャチケ×1 |
2020年6月8日 | ★ガチャチケット×2 |
2020年6月9日 | 超級強化薬×5 |
2020年6月10日 | ★ガチャチケット×2 |
2020年6月11日 | ★ガチャチケット×1 |
十賢臣ユニット編成で獲得ポイントボーナス
ちなみに十賢臣ユニットを編成すると、
獲得EXP・APに加え、イベントポイント獲得量にボーナスが入る。
所持していれば編成に組み込んで周回したい。
ボーナスキャラ | イベント獲得ボーナス |
---|---|
ベイランド | EXP1.5倍、AP2倍、イベントポイント+100% |
ダヴァン | EXP1.5倍、AP2倍、イベントポイント+50% |
ゼクス エリザ ランスヴェル リリー ザイクス ローランド | EXP1.2倍、AP2倍、イベントポイント+20% |
イベント報酬一覧
ミッション報酬リスト
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
NORMALクエスト「首謀者の意図」をクリア | クリスタル×100 |
HARDクエスト「増す手ごたえ」をクリア | クリスタル×100 |
「運の悪い獣たち」を10回クリア | クリスタル×100 |
「運の悪い獣たち」を20回クリア | クリスタル×100 |
「運の悪い獣たち」を30回クリア | 誘魔の獣角×1 |
「群れの中心」をクリア | クリスタル×200 |
「魔獣の残党」をクリア | 名もなき英套×1 |
累計ポイント報酬リスト
報酬品目 | 必要累計ポイント |
---|---|
銀塊×10 | 100 |
魔獣の肉×50 | 300 |
輝くホネ×50 | 500 |
★ガチャチケット×1 | 1,000 |
晶石の欠片×20 | 2,000 |
★ブルーオーブ回復薬×5 | 3,000 |
高級強化薬×5 | 4,500 |
晶石の欠片×20 | 6,000 |
★ブルーオーブ回復薬×5 | 7,500 |
★ガチャチケット×1 | 10,000 |
紫の晶石×50 | 12,500 |
赤の晶石×50 | 15,000 |
青の晶石×50 | 17,500 |
碧の晶石×50 | 20,000 |
★ブルーオーブ回復薬×10 | 25,000 |
ベイランドの魂【十賢臣】 | 30,000 |
晶石の欠片×30 | 35,000 |
金塊×5 | 40,000 |
★ブルーオーブ回復薬×10 | 45,000 |
紫の大晶石×10 | 50,000 |
赤の大晶石×10 | 55,000 |
青の大晶石×10 | 60,000 |
碧の大晶石×10 | 70,000 |
マザーソウル×15 | 80,000 |
超級強化薬×1 | 90,000 |
魔法の書×1 | 100,000 |
技能の書×2 | 120,000 |
★ガチャチケット×1 | 150,000 |
大金塊×3 | 200,000 |
★ガチャチケット×1 | 250,000 |
冒険者の外套 | 300,000 |
★ガチャチケット×1 | 350,000 |
マザーソウル×15 | 400,000 |
★ガチャチケット×1(後半) | 500,000 |
超級強化薬×5(後半) | 650,000 |
虹の神晶石×1(後半) | 800,000 |
マザーソウル×30(後半) | 900,000 |
★SR以上確定ガチャチケ×1(後半) | 950,000 |
エーテリオン×1(後半) | 1,000,000 |
交換所報酬
交換品目 | 素材数 | 在庫 |
---|---|---|
大晶槌ギレアン(後半) | 100 | 1 |
★SR以上確定ガチャチケ | 150 | 1 |
マザーソウル×10 | 100 | 1 |
マザーソウル×10 | 150 | 1 |
マザーソウル×10(後半) | 100 | 1 |
マザーソウル×10(後半) | 150 | 1 |
ベイランドの魂【十賢臣】×15 | 100 | 1 |
ベイランドの魂【十賢臣】×15 | 200 | 1 |
紫の神晶石(後半) | 50 | 2 |
赤の神晶石(後半) | 50 | 2 |
青の神晶石(後半) | 50 | 2 |
碧の神晶石(後半) | 50 | 2 |
虹の大晶石 | 30 | 10 |
紫の大晶石 | 10 | 20 |
紫の大晶石(後半) | 15 | 20 |
赤の大晶石 | 10 | 20 |
赤の大晶石(後半) | 15 | 20 |
青の大晶石 | 10 | 20 |
青の大晶石(後半) | 15 | 20 |
碧の大晶石 | 10 | 20 |
碧の大晶石(後半) | 15 | 20 |
晶石の欠片×10 | 5 | 10 |
晶石の欠片 | 20 | 9999 |
メタルプレート | 15 | 5 |
海凝晶 | 15 | 5 |
星の砂 | 15 | 5 |
マナ樹液 | 15 | 5 |
古代魔素 | 15 | 5 |
輝くホネ | 10 | 15 |
黄金の果実 | 10 | 15 |
煌めく光燐 | 10 | 15 |
禍々しい角 | 10 | 15 |
ブラナ鉱石 | 10 | 15 |
後半の報酬にガチャチケット追加
前半の報酬だけど、
「マザーソウル」や「冒険者の外套」はきっちり確保しておこうと思う。
だけど、ドクターストーンコラボの時と比べるとね…。物足りない。
と思ってたんだけど。
SSR確定ガチャチケやマザーソウル追加分が、
後半報酬として設定されたので、幾分美味しくなった気がするね。
ラング
ま、さすがにコラボと比較するのは悪いかな。
素材系は数が割と確保できるから、きちんと周回しておこうと思う。