スマホ向け洋菓子店経営ゲーム「洋菓子店ローズ ~パンもはじめました~」の商品図鑑のうち、61~70ページ目(図鑑No.541~630)までの商品ならびにレシピを掲載しています。
61ページ目:図鑑No.541~549
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.541] さくらんぼ寒天ゼリー | 700 | 寒天 さくらんぼ 水 <冷やす> |
[No.542] 錦玉かん | 800 | 寒天 砂糖 フードカラー <冷やす> |
[No.543] 金魚ゼリー | 1,000 | 寒天 だんご粉 レモン <冷やす> |
[No.544] 錦玉かん夏衣 | 800 | 寒天 和三盆 フードカラー <冷やす> |
[No.545] 琥珀糖 | 700 | 寒天 水 フードカラー <冷やす> |
[No.546] スイカ | 600 | スイカ <そのまま> |
[No.547] スイカ牛乳寒天 | 600 | 寒天 牛乳 スイカ <冷やす> |
[No.548] スイカシャーベット | 600 | 水 はちみつ スイカ <冷やす> |
[No.549] スイカゼリー | 600 | 砂糖 ゼラチン スイカ <冷やす> |
62ページ目:図鑑No.550~558
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.550] スイカのアイスキャンディバー | 500 | 砂糖 チョコレート スイカ <冷やす> |
[No.551] アイスかき氷 | 600 | 水 スイカ <冷やす> |
[No.552] スイカジュース | 600 | レモン はちみつ スイカ <飲み物> |
[No.553] スイカフルーツポンチ | 700 | フルーツ缶 炭酸水 スイカ <冷やす> |
[No.554] レモンスカッシュ | 600 | 砂糖 レモン 炭酸水 <飲み物> |
[No.555] ブルーハワイソーダ | 800 | パイナップル フードカラー 炭酸水 <飲み物> |
[No.556] マンゴヤンオレンジ | 800 | オレンジ マンゴー 炭酸水 <飲み物> |
[No.557] ヨーグルトピーチラッシー | 800 | もも 水 ヨーグルト <飲み物> |
[No.558] ストロベリーフィズ | 800 | いちご 炭酸水 <飲み物> |
63ページ目:図鑑No.559~567
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.559] ぶどうのモヒート | 900 | ぶどう マスカット 炭酸水 <飲み物> |
[No.560] 梨のフローズンカクテル | 700 | レモン 水 洋梨 <飲み物> |
[No.561] メロンスペシャル | 800 | メロン 水 炭酸水 <飲み物> |
[No.562] ふわふわ抹茶かき氷 | 700 | 小豆 生クリーム 抹茶 <冷やす> |
[No.563] ふわふわ氷いちご | 800 | 生クリーム いちご 練乳 <冷やす> |
[No.564] ふわふわ梨氷 | 800 | 生クリーム 牛乳 洋梨 <冷やす> |
[No.565] ふわふわぶどう氷 | 800 | 生クリーム ぶどう マスカット <冷やす> |
[No.566] ふわふわショコラ氷 | 1,000 | 生クリーム 生チョコレート チョコレート <冷やす> |
[No.567] 白くまミルク氷 | 1,000 | 牛乳 フルーツ缶 練乳 <冷やす> |
64ページ目:図鑑No.568~576
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.568] ふわふわ黒蜜きなこ氷 | 900 | 生クリーム 牛乳 黒蜜 <冷やす> |
[No.569] ふわふわチーズレモン氷 | 900 | 牛乳 クリームチーズ レモン <冷やす> |
[No.570] ふわふわミルクティー氷 | 800 | 生クリーム 牛乳 紅茶 <冷やす> |
[No.571] ふわふわマンゴー氷 | 900 | 生クリーム 牛乳 マンゴー <冷やす> |
[No.572] 黒ごまペンギン氷 | 1,000 | 生クリーム 牛乳 黒ゴマ <冷やす> |
[No.573] ほうじ茶ラテ | 1,000 | 砂糖 牛乳 ほうじ茶 <飲み物> |
[No.574] ほうじ茶ソフトクリーム | 800 | ゼラチン 牛乳 ほうじ茶 <冷やす> |
[No.575] ほうじ茶豆乳プリン | 900 | ゼラチン 豆乳 ほうじ茶 <冷やす> |
[No.576] ほうじ茶ロールケーキ | 1,000 | 小麦粉 生クリーム ほうじ茶 <焼く> |
65ページ目:図鑑No.577~585
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.577] ほうじ茶蒸しパン | 800 | 砂糖 小麦粉 ほうじ茶 <蒸す> |
[No.578] ほうじ茶饅頭 | 900 | 小豆 小麦粉 ほうじ茶 <蒸す> |
[No.579] ほうじ茶モンブラン | 1,000 | カスタード 栗 ほうじ茶 <焼く> |
[No.580] ほうじ茶あんみつ | 800 | 小豆 寒天 ほうじ茶 <冷やす> |
[No.581] ほうじ茶大学いもパフェ | 900 | さつまいも バニラアイス ほうじ茶 <冷やす> |
[No.582] タピオカミルクティー | 600 | 牛乳 紅茶 タピオカ <飲み物> |
[No.583] タピオカ抹茶ミルクティー | 600 | 牛乳 抹茶 タピオカ <飲み物> |
[No.584] タピオカチョコミントラテ | 700 | チョコレート タピオカ ミント <飲み物> |
[No.585] タピオカマンゴードリンク | 800 | 生クリーム マンゴー タピオカ <飲み物> |
66ページ目:図鑑No.586~594
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.586] タピオカコーヒーフロート | 800 | コーヒー豆 バニラアイス タピオカ <飲み物> |
[No.587] 黒糖ミルクチーズティー | 600 | 牛乳 クリームチーズ 黒糖 <飲み物> |
[No.588] ストロベリーチーズティー | 700 | クリームチーズ 紅茶 いちご <飲み物> |
[No.589] チーズ抹茶ラテ | 800 | 牛乳 クリームチーズ 抹茶 <飲み物> |
[No.590] チョコミントマシュマロ | 600 | たまご チョコレート ミント <冷やす> |
[No.591] チョコミントムース | 700 | ゼラチン チョコレート ミント <冷やす> |
[No.592] チョコミントアイス | 600 | 生クリーム チョコレート ミント <冷やす> |
[No.593] チョコミントチーズケーキ | 800 | クリームチーズ チョコミント ミント <焼く> |
[No.594] チョコミントブラウニー | 700 | 小麦粉 チョコレート ミント <焼く> |
67ページ目:図鑑No.595~603
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.595] チョコミントマカロン | 700 | アーモンド チョコレート ミント <焼く> |
[No.596] チョコミント大福 | 500 | だんご粉 チョコレート ミント <冷やす> |
[No.597] ミントホットチョコレート | 500 | 牛乳 チョコレート ミント <飲み物> |
[No.598] ミントティー | 300 | ミント <飲み物> |
[No.599] ミントシャーベット | 800 | 砂糖 グレープフルーツ ミント <冷やす> |
[No.600] ハーブサラダ | 700 | レタス ほうれんそう ミント <そのまま> |
[No.601] ハーブオムレツ | 500 | たまご ミント <焼く> |
[No.602] ミントカレー | 800 | 豚肉 カレー粉 ミント <焼く> |
[No.603] ミントとトマトの冷製パスタ | 800 | 豚肉 カレー粉 ミント <焼く> |
68ページ目:図鑑No.604~612
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.604] ローストビーフと ミントのバゲット | 700 | フランスパン ローストビーフ ミント <そのまま> |
[No.605] 白身魚のミントソテー | 800 | 白身魚 オリーブオイル ミント <焼く> |
[No.606] ヨウルトルットゥ | 600 | ブルーベリー パイ生地 <焼く> |
[No.607] パネトーネ | 800 | 小麦粉 バター ぶどう <発酵> |
[No.608] ポンチェ | 700 | 砂糖 りんご シナモン <飲み物> |
[No.609] ライスプディング | 600 | 米 アーモンド バニラ <冷やす> |
[No.610] カンネッローニ | 800 | 小麦粉 トマト 豚肉 <焼く> |
[No.611] ユールシンカ | 1,000 | はちみつ パン生地 豚肉 <焼く> |
[No.612] ローストチキン | 1,000 | 鶏肉 オリーブオイル <焼く> |
69ページ目:図鑑No.613~621
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.613] ローズ特製クリスマスケーキ | 1,200 | 小麦粉 生クリーム 食用バラ <焼く> |
[No.614] 焼きとうもろこし | 600 | しょうゆ とうもろこし <焼く> |
[No.615] 焼き鳥 | 600 | しょうゆ 鶏肉 <焼く> |
[No.616] たまごせんべい | 600 | たまご エビ 海苔 <焼く> |
[No.617] お好み焼き | 800 | 小麦粉 たまご 豚肉 <焼く> |
[No.618] 焼きそば | 800 | しょうが 豚肉 万能麺 <焼く> |
[No.619] じゃがバター | 600 | じゃがいも バター <蒸す> |
[No.620] 揚げパスタ | 400 | コンソメ 万能麺 <揚げる> |
[No.621] ポン菓子 | 500 | 米 砂糖 <焼く> |
70ページ目:図鑑No.622~630
名称 | 利益 | レシピ |
---|---|---|
[No.622] チーズドッグ | 1,000 | 小麦粉 ソーセージ チーズ <揚げる> |
[No.623] カレーライス | 800 | にんじん たまねぎ カレー粉 <焼く> |
[No.624] バターチキンカレー | 800 | バター 鶏肉 カレー粉 <焼く> |
[No.625] キノコのカレーポットパイ | 900 | パイ生地 カレー粉 きのこセット <焼く> |
[No.626] スープカレー | 900 | コンソメ かぼちゃ カレー粉 <焼く> |
[No.627] カレー風味のケークサレ | 600 | 小麦粉 ほうれんそう カレー粉 <焼く> |
[No.628] サモサ | 800 | じゃがいも カレー粉 ミント <揚げる> |
[No.629] タンドリーチキン | 900 | 鶏肉 カレー粉 ミント <焼く> |
[No.630] フライドポテト カレー味 | 600 | じゃがいも カレー粉 <揚げる> |
洋菓子店ローズ~パン屋はじめました~
基本プレイ無料
900種類以上の菓子・料理商品を飾りつけたショーケースに並べよう。食材と調理器具を使ってレシピから新しい商品開発する際のちょっとした謎解きも楽しめるゲーム。
© CyberX Games
・当ブログにて掲載している各種ゲーム画像の著作権・商標権・その他知的財産権については、各コンテンツ提供元に帰属します。